Keizercompetitie 2024-2025
Group 1 - Round 17 - 28-2-2025
Locatie Start datum 20-9-2024
Plaats Bergen op Zoom Eind datum 27-6-2025
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Bergen op Zoomse Schaakvereniging Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Robert Kunst Xander van Doorn 0−1
2 René Paardekam Oliver de Hert 0−1
3 Thom Iriks Rob Hopman−Been 0−1
4 Wesley Hopmans Martin de Smit 0−1
5 Laurens Quinten Bert van der Linden 1−0
6 Piet Bruys Michiel Tholenaar 1−0
7 Alexander van 't Hoff Pieter−Jan Demmers ½−½
8 Marius Lodder Jan Smits 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Kees de Looff   Afw met bericht
2 Mailo Dekkers   Afw met bericht
3 Adry Goris−Schouwstra   Afw met bericht
4 Henry Groenveld   Afw met bericht
5 Jan Haverhoek   Afw met bericht
6 Joris Havik   Afw met bericht
7 Christiaan Kerpel   Afw met bericht
8 Martin Schoones   Afw met bericht
9 Bas van de Putte   Afw met bericht
10 Jules van Raaij   Afw met bericht
11 Ton van Vliet   Afw met bericht
12 René Punt   Paring bye
13 Ger IJzermans   Afw met bericht
14 Jarl Kurpershoek   Afw met bericht
15 Henk van Houten   Afw met bericht

Round 17
Pos Naam Score Prt W R V Wrde
1 Xander van Doorn 573,0 13 9 4 0 45,0
2 Oliver de Hert 411,8 7 5 1 1 44,0
3 Rob Hopman−Been 397,0 9 5 3 1 43,0
4 Martin de Smit 370,0 8 4 2 2 42,0
5 Bas van de Putte 366,5 7 4 1 2 41,0
6 René Punt 365,2 8 3 4 1 40,0
7 Laurens Quinten 322,5 10 4 3 3 39,0
8 Robert Kunst 315,0 5 2 0 3 38,0
9 Kees de Looff 296,8 14 5 3 6 37,0
10 Adry Goris−Schouwstra 294,5 9 5 1 3 36,0
11 Piet Bruys 276,7 9 5 0 4 35,0
12 René Paardekam 271,8 10 4 2 4 34,0
13 Henry Groenveld 270,2 7 3 1 3 33,0
14 Thom Iriks 249,0 11 6 0 5 32,0
15 Joris Havik 238,3 1 1 0 0 31,0
16 Jules van Raaij 237,0 4 2 1 1 30,0
17 Pieter−Jan Demmers 233,8 14 4 4 6 29,0
18 Jan Smits 211,0 11 4 3 4 28,0
19 Ton van Vliet 204,5 6 2 2 2 27,0
20 Marius Lodder 186,0 17 6 2 9 26,0
21 Wesley Hopmans 178,7 15 6 0 9 25,0
22 Bert van der Linden 173,0 13 3 3 7 24,0
23 Jan Haverhoek 159,7 1 0 1 0 23,0
24 Mailo Dekkers 154,3 1 1 0 0 22,0
25 Martin Schoones 146,0 8 3 0 5 21,0
26 Michiel Tholenaar 140,0 9 3 1 5 20,0
27 Ger IJzermans 126,7 0 0 0 0 19,0
28 Henk van Houten 120,0 0 0 0 0 18,0
29 Jarl Kurpershoek 113,3 0 0 0 0 17,0
30 Christiaan Kerpel 111,0 8 2 1 5 16,0
31 Alexander van 't Hoff 89,5 15 2 1 12 15,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software