Keizercompetitie 2024-2025
Group 1 - Voortschrijding
Locatie Start datum 20-9-2024
Plaats Bergen op Zoom Eind datum 27-6-2025
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Bergen op Zoomse Schaakvereniging Scheidsrechters

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Xander van Doorn 57,0 84,3 103,8 131,2 147,7 184,7 222,7 262,7 287,7 322,7 353,7 368,7 407,7 421,4 448,7 484,7 518,7 556,7
2 Rob Hopman−Been 52,0 74,0 94,5 107,5 126,0 151,0 184,0 197,0 229,0 242,0 268,0 281,0 281,0 294,0 307,0 327,0 354,0 391,0
3 Oliver de Hert 70,0 83,3 96,7 123,3 136,7 169,7 183,0 183,0 196,3 209,7 244,7 281,7 295,0 308,3 321,7 341,2 370,2 383,5
4 René Punt 50,7 63,3 79,8 92,5 122,5 156,5 156,5 187,5 200,2 214,7 227,3 243,8 261,3 274,0 299,3 312,0 337,3 337,3
5 Martin de Smit 71,0 95,7 108,0 120,3 139,8 139,8 164,5 189,5 204,0 216,4 241,0 241,0 253,4 265,7 278,0 305,0 327,0 327,0
6 Bas van de Putte 36,0 48,0 72,0 84,0 96,0 116,0 146,0 158,0 170,0 197,0 221,0 233,0 266,0 278,5 302,5 302,5 314,5 326,5
7 Laurens Quinten 46,7 58,3 70,0 83,0 83,0 105,0 128,3 140,0 173,0 173,0 173,0 185,5 204,5 216,2 239,5 268,5 288,5 305,0
8 Robert Kunst 34,0 56,7 68,0 90,7 114,7 114,7 137,4 148,7 160,0 171,4 194,0 205,4 230,4 241,7 264,4 275,7 275,7 287,0
9 Kees de Looff 47,0 69,0 88,0 120,0 140,5 140,5 140,5 169,5 169,5 194,5 221,5 240,5 240,5 240,5 251,5 251,5 262,5 280,0
10 Adry Goris−Schouwstra 52,5 73,5 84,2 84,2 113,2 123,8 134,5 145,2 145,2 145,2 155,8 166,5 190,5 201,2 222,2 244,2 254,8 267,3
11 Piet Bruys 41,3 62,0 72,3 72,3 107,3 107,3 128,0 128,0 138,4 148,7 148,7 169,7 183,7 194,0 204,3 237,3 254,3 264,7
12 Henry Groenveld 30,0 40,0 64,0 84,0 84,0 94,0 94,0 104,0 125,0 157,0 167,0 187,5 197,5 207,5 217,5 227,5 237,5 247,5
13 René Paardekam 45,0 65,0 74,7 84,3 84,3 115,3 125,0 125,0 143,5 162,5 181,8 191,5 212,5 222,2 231,8 231,8 231,8 245,8
14 Thom Iriks 36,0 45,0 54,0 63,0 72,0 89,0 103,0 123,0 123,0 123,0 123,0 147,0 170,0 188,0 210,0 210,0 210,0 231,0
15 Joris Havik 64,0 73,3 82,7 92,0 101,3 110,7 120,0 129,3 138,7 148,0 157,3 166,7 176,0 185,3 194,7 204,0 213,3 222,7
16 Pieter−Jan Demmers 46,0 58,0 66,3 97,3 114,0 114,0 130,7 130,7 130,7 130,7 145,7 163,2 163,2 181,2 181,2 198,2 205,2 221,2
17 Jules van Raaij 34,7 48,7 57,3 74,8 83,5 92,2 100,8 100,8 127,8 136,5 145,2 162,5 171,2 179,8 188,5 197,2 205,8 214,5
18 Jan Smits 32,0 44,5 44,5 52,5 52,5 63,0 83,0 91,0 113,0 127,0 135,0 135,0 135,0 143,0 154,5 162,5 183,5 191,5
19 Ton van Vliet 30,7 38,3 46,0 53,7 63,2 70,8 78,5 100,5 115,8 115,8 123,5 137,5 137,5 145,2 157,2 164,8 172,5 182,5
20 Wesley Hopmans 29,3 29,3 45,3 60,3 67,7 67,7 88,7 88,7 88,7 88,7 88,7 105,7 120,7 153,7 153,7 153,7 153,7 161,0
21 Bert van der Linden 26,7 26,7 37,2 50,5 59,0 59,0 59,0 59,0 73,0 95,0 101,7 101,7 115,0 115,0 140,0 147,5 147,5 159,0
22 Marius Lodder 21,0 21,0 31,0 45,0 60,0 72,0 72,0 98,0 98,0 121,0 138,0 138,0 138,0 158,0 158,0 158,0 158,0 158,0
23 Jan Haverhoek 25,3 31,7 38,0 44,3 55,8 62,2 68,5 74,8 81,2 87,5 93,8 100,2 106,5 112,8 119,2 125,5 131,8 138,2
24 Mailo Dekkers 24,0 30,0 36,0 42,0 48,0 54,0 60,0 66,0 72,0 78,0 84,0 90,0 96,0 102,0 108,0 122,0 128,0 134,0
25 Martin Schoones 16,0 21,3 21,3 26,7 26,7 32,0 37,3 37,3 42,7 48,0 53,3 73,3 73,3 87,3 92,7 113,7 119,0 124,3
26 Michiel Tholenaar 22,7 28,3 34,0 39,7 49,7 49,7 55,3 69,3 84,3 90,0 90,0 90,0 106,0 111,7 117,3 117,3 117,3 123,0
27 Christiaan Kerpel 20,0 25,0 30,0 30,0 30,0 44,0 49,0 65,0 65,0 70,0 70,0 75,0 75,0 80,0 85,0 95,0 100,0 105,0
28 Alexander van 't Hoff 14,0 14,0 18,7 18,7 34,7 34,7 34,7 34,7 34,7 34,7 56,7 56,7 56,7 56,7 66,0 66,0 78,5 78,5

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software