Keizercompetitie 2024-2025
Group 1 - Voortschrijding
Locatie Start datum 20-9-2024
Plaats Bergen op Zoom Eind datum 27-6-2025
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Bergen op Zoomse Schaakvereniging Scheidsrechters

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 Xander van Doorn 64,5 94,5 116,5 146,5 164,5 206,5 241,5 284,5 317,5 351,5 388,5 404,0 448,0 463,0 493,0 533,0 571,0 606,0 636,1 678,1 712,1 751,1 772,6 813,6 845,6 845,6
2 Rob Hopman−Been 58,7 86,7 109,2 123,8 144,8 177,8 213,8 228,5 267,5 282,2 311,5 326,2 326,2 340,8 355,5 377,0 409,0 451,0 485,0 499,7 529,0 543,7 564,2 578,8 593,5 593,5
3 Oliver de Hert 74,0 88,3 102,7 131,3 145,7 181,7 196,0 196,0 210,3 224,7 258,7 300,7 315,0 329,3 343,7 365,7 406,7 421,0 453,0 481,7 510,3 524,7 547,2 561,5 575,8 575,8
4 Martin de Smit 80,0 108,0 122,0 136,0 158,0 158,0 186,0 219,0 239,5 253,5 281,5 281,5 295,5 309,5 323,5 355,5 383,5 383,5 397,5 397,5 437,5 437,5 470,5 506,5 544,5 544,5
5 René Paardekam 66,0 90,0 103,7 117,3 117,3 154,3 168,0 168,0 189,0 206,5 233,8 247,5 270,5 284,2 297,8 297,8 297,8 312,8 345,8 373,8 391,8 433,8 455,8 455,8 494,8 494,8
6 Bas van de Putte 40,0 53,3 80,0 93,3 106,7 130,7 161,7 175,0 188,3 220,3 247,0 260,3 296,3 312,8 339,5 339,5 352,9 366,2 392,9 427,9 427,9 441,2 454,5 467,9 481,2 481,2
7 Adry Goris−Schouwstra 61,5 84,5 97,5 97,5 138,5 151,5 164,5 177,5 177,5 177,5 190,5 203,5 230,5 243,5 266,5 294,5 307,5 324,0 342,0 366,0 398,0 398,0 416,5 443,5 443,5 443,5
8 Piet Bruys 49,3 74,0 86,3 86,3 120,3 120,3 145,0 145,0 157,4 169,7 169,7 192,7 207,7 220,0 232,4 268,4 287,4 299,7 324,4 336,7 361,4 384,4 403,9 419,9 433,9 433,9
9 Robert Kunst 38,0 63,3 76,0 101,4 128,4 128,4 153,7 166,4 179,0 191,7 217,0 229,7 262,7 275,4 300,7 313,4 313,4 326,0 351,4 364,1 389,4 402,1 414,7 427,4 427,4 427,4
10 Kees de Looff 51,0 75,0 92,5 131,5 154,0 154,0 154,0 195,0 195,0 228,0 260,0 277,5 277,5 277,5 289,5 289,5 301,5 318,5 338,0 350,0 370,5 389,5 412,5 412,5 424,5 424,5
11 René Punt 46,7 58,3 76,3 88,0 119,0 157,0 157,0 194,0 205,7 226,2 237,8 255,8 272,8 284,5 307,8 319,5 342,8 342,8 354,5 354,5 366,2 366,2 377,8 389,5 413,5 413,5
12 Laurens Quinten 45,3 56,7 68,0 82,5 82,5 110,5 133,2 144,5 180,5 180,5 180,5 197,0 214,5 225,8 248,5 289,5 313,5 331,5 331,5 342,8 342,8 354,2 365,5 376,8 388,2 388,2
13 Pieter−Jan Demmers 56,0 69,5 80,5 117,5 139,5 139,5 161,5 161,5 161,5 161,5 178,5 195,5 195,5 215,5 215,5 234,5 242,0 261,5 261,5 277,5 300,5 335,5 335,5 363,5 385,5 385,5
14 Henry Groenveld 31,0 41,3 68,3 89,0 89,0 99,3 99,3 109,7 132,7 171,7 182,0 204,5 214,8 225,2 235,5 245,8 256,2 266,5 276,8 287,2 297,5 307,8 318,2 328,5 338,8 338,8
15 Thom Iriks 42,7 53,3 64,0 74,7 85,3 104,3 119,3 143,3 143,3 143,3 143,3 170,3 196,3 217,7 245,7 245,7 245,7 268,7 268,7 285,2 285,2 295,8 319,8 338,3 338,3 338,3
16 Joris Havik 70,0 80,0 90,0 100,0 110,0 120,0 130,0 140,0 150,0 160,0 170,0 180,0 190,0 200,0 210,0 220,0 230,0 240,0 250,0 260,0 270,0 280,0 290,0 300,0 310,0 310,0
17 Jules van Raaij 38,7 53,7 63,3 80,3 90,0 99,7 109,3 109,3 141,3 151,0 160,7 180,0 189,7 199,3 209,0 218,7 228,3 238,0 247,7 257,3 267,0 276,7 286,3 296,0 305,6 305,6
18 Wesley Hopmans 37,3 37,3 62,3 79,3 88,7 88,7 111,7 111,7 111,7 111,7 111,7 130,7 147,7 183,7 183,7 183,7 183,7 193,0 216,0 216,0 243,0 258,0 276,7 276,7 295,2 295,2
19 Jan Smits 36,0 52,5 52,5 61,5 61,5 73,0 97,0 106,0 134,0 149,0 158,0 158,0 158,0 167,0 180,0 189,0 212,0 221,0 230,0 249,0 249,0 258,0 267,0 267,0 276,0 276,0
20 Ton van Vliet 34,7 43,3 52,0 60,7 71,2 79,8 88,5 116,5 133,8 133,8 142,5 157,5 157,5 166,2 179,7 188,3 197,0 209,0 209,0 217,7 226,3 235,0 243,7 252,3 261,0 261,0
21 Martin Schoones 25,0 33,3 33,3 41,7 41,7 50,0 58,3 58,3 66,7 75,0 83,3 107,3 107,3 122,3 130,7 153,7 162,0 170,3 196,3 204,7 213,0 221,3 229,7 238,0 246,3 246,3
22 Bert van der Linden 32,0 32,0 43,5 59,5 69,0 69,0 69,0 69,0 84,0 112,0 120,0 120,0 136,0 136,0 169,0 177,5 177,5 190,5 198,5 198,5 213,5 221,5 221,5 221,5 221,5 221,5
23 Mailo Dekkers 29,3 36,7 44,0 51,3 58,7 66,0 73,3 80,7 88,0 95,3 102,7 110,0 117,3 124,7 132,0 147,0 154,3 161,7 169,0 176,3 183,7 191,0 198,3 205,6 220,3 220,3
24 Marius Lodder 23,0 23,0 35,0 50,0 67,0 80,5 80,5 109,5 109,5 135,5 154,5 154,5 154,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 193,5 193,5 193,5 193,5 217,5 217,5 217,5
25 Ger IJzermans 26,7 33,3 40,0 46,7 53,3 60,0 66,7 73,3 80,0 86,7 93,3 100,0 106,7 113,3 120,0 126,7 133,3 140,0 146,7 153,3 160,0 166,7 173,3 186,7 209,7 209,7
26 Jan Haverhoek 28,0 35,0 42,0 49,0 62,0 69,0 76,0 83,0 90,0 97,0 104,0 111,0 118,0 125,0 132,0 139,0 146,0 153,0 160,0 167,0 174,0 181,0 188,0 195,0 202,0 202,0
27 Henk van Houten 24,0 30,0 36,0 42,0 48,0 54,0 60,0 66,0 72,0 78,0 84,0 90,0 96,0 102,0 108,0 114,0 120,0 126,0 132,0 138,0 144,0 150,0 156,0 175,0 181,0 181,0
28 Michiel Tholenaar 25,3 31,7 38,0 44,3 56,3 56,3 62,7 77,7 94,7 101,0 101,0 101,0 126,0 132,3 138,7 138,7 138,7 145,0 160,0 160,0 166,3 166,3 172,7 172,7 179,0 179,0
29 Christiaan Kerpel 22,7 28,3 34,0 34,0 34,0 49,0 54,7 79,7 79,7 85,3 85,3 91,0 91,0 96,7 102,3 114,3 120,0 125,7 131,3 137,0 142,7 148,3 154,0 154,0 159,7 159,7
30 Jarl Kurpershoek 21,3 26,7 32,0 37,3 42,7 48,0 53,3 58,7 64,0 69,3 74,7 80,0 85,3 90,7 96,0 101,3 106,7 112,0 117,3 122,7 128,0 133,3 148,3 153,7 159,0 159,0
31 Alexander van 't Hoff 15,0 15,0 20,0 20,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 73,0 73,0 73,0 73,0 83,0 83,0 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 116,5 126,5 126,5

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software