Keizercompetitie 2024-2025
Group 1 - Round 11 - 17-1-2025
Locatie Start datum 20-9-2024
Plaats Bergen op Zoom Eind datum 27-6-2025
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Bergen op Zoomse Schaakvereniging Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Piet Bruys Xander van Doorn 0−1
2 Kees de Looff Thom Iriks 1−0
3 Laurens Quinten Oliver de Hert 0−1
4 Christiaan Kerpel Pieter−Jan Demmers 0−1
5 Marius Lodder Michiel Tholenaar 1−0
6 Alexander van 't Hoff Wesley Hopmans 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Adry Goris−Schouwstra   Afw met bericht
2 Henry Groenveld   Afw met bericht
3 Jan Haverhoek   Afw met bericht
4 Joris Havik   Afw met bericht
5 René Punt   Afw met bericht
6 Martin Schoones   Afw met bericht
7 Jan Smits   Afw met bericht
8 Bert van der Linden   Afw met bericht
9 Jules van Raaij   Afw met bericht
10 Ton van Vliet   Afw met bericht
11 Martin de Smit   Compensatie extern
12 Rob Hopman−Been   Compensatie extern
13 Robert Kunst   Compensatie extern
14 Bas van de Putte   Compensatie extern
15 René Paardekam   Paring bye
16 Mailo Dekkers   Afw met bericht
17 Ger IJzermans   Afw met bericht
18 Jarl Kurpershoek   Afw met bericht
19 Henk van Houten   Afw met bericht

Round 11
Pos Naam Score Prt W R V Wrde
1 Xander van Doorn 390,5 9 6 3 0 45,0
2 Rob Hopman−Been 308,0 6 4 2 0 44,0
3 Martin de Smit 283,5 5 2 2 1 43,0
4 Oliver de Hert 258,7 4 3 0 1 42,0
5 Kees de Looff 256,0 10 5 2 3 41,0
6 René Punt 245,8 6 3 2 1 40,0
7 Bas van de Putte 227,0 4 3 0 1 39,0
8 Robert Kunst 217,0 3 1 0 2 38,0
9 René Paardekam 202,3 7 3 2 2 37,0
10 Laurens Quinten 197,0 6 2 1 3 36,0
11 Joris Havik 193,0 1 1 0 0 35,0
12 Henry Groenveld 181,0 6 3 0 3 34,0
13 Pieter−Jan Demmers 179,2 8 3 1 4 33,0
14 Adry Goris−Schouwstra 173,5 6 2 1 3 32,0
15 Marius Lodder 171,5 11 5 2 4 31,0
16 Ton van Vliet 163,5 3 1 1 1 30,0
17 Jules van Raaij 160,5 4 2 1 1 29,0
18 Jan Smits 154,0 7 3 2 2 28,0
19 Piet Bruys 145,3 5 1 0 4 27,0
20 Thom Iriks 130,3 6 3 0 3 26,0
21 Jan Haverhoek 124,3 1 0 1 0 25,0
22 Michiel Tholenaar 116,0 5 2 1 2 24,0
23 Bert van der Linden 115,3 8 2 2 4 23,0
24 Wesley Hopmans 100,3 9 3 0 6 22,0
25 Mailo Dekkers 98,0 0 0 0 0 21,0
26 Ger IJzermans 93,3 0 0 0 0 20,0
27 Henk van Houten 88,7 0 0 0 0 19,0
28 Jarl Kurpershoek 79,3 0 0 0 0 18,0
29 Christiaan Kerpel 79,0 6 2 0 4 17,0
30 Alexander van 't Hoff 59,0 10 2 0 8 16,0
31 Martin Schoones 53,3 4 0 0 4 15,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software