Keizercompetitie 2024-2025
Group 1 - Round 11 - 17-1-2025
Locatie Start datum 20-9-2024
Plaats Bergen op Zoom Eind datum 27-6-2025
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Bergen op Zoomse Schaakvereniging Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Piet Bruys Xander van Doorn 0−1
2 Kees de Looff Thom Iriks 1−0
3 Laurens Quinten Oliver de Hert 0−1
4 Christiaan Kerpel Pieter−Jan Demmers 0−1
5 Marius Lodder Michiel Tholenaar 1−0
6 Alexander van 't Hoff Wesley Hopmans 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Adry Goris−Schouwstra   Afw met bericht
2 Henry Groenveld   Afw met bericht
3 Jan Haverhoek   Afw met bericht
4 Joris Havik   Afw met bericht
5 René Punt   Afw met bericht
6 Martin Schoones   Afw met bericht
7 Jan Smits   Afw met bericht
8 Bert van der Linden   Afw met bericht
9 Jules van Raaij   Afw met bericht
10 Ton van Vliet   Afw met bericht
11 Martin de Smit   Compensatie extern
12 Rob Hopman−Been   Compensatie extern
13 Robert Kunst   Compensatie extern
14 Bas van de Putte   Compensatie extern
15 René Paardekam   Paring bye

Round 11
Pos Naam Score Prt W R V Wrde
1 Xander van Doorn 333,5 9 6 3 0 39,0
2 Rob Hopman−Been 260,0 6 4 2 0 38,0
3 Martin de Smit 242,0 5 2 2 1 37,0
4 Oliver de Hert 219,7 4 3 0 1 36,0
5 Kees de Looff 215,0 10 5 2 3 35,0
6 René Punt 209,3 6 3 2 1 34,0
7 Bas van de Putte 186,0 4 3 0 1 33,0
8 Robert Kunst 181,0 3 1 0 2 32,0
9 René Paardekam 171,0 7 3 2 2 31,0
10 Laurens Quinten 164,0 6 2 1 3 30,0
11 Joris Havik 156,7 1 1 0 0 29,0
12 Henry Groenveld 148,0 6 3 0 3 28,0
13 Pieter−Jan Demmers 147,2 8 3 1 4 27,0
14 Adry Goris−Schouwstra 143,5 6 2 1 3 26,0
15 Marius Lodder 133,5 11 5 2 4 25,0
16 Jules van Raaij 129,5 4 2 1 1 24,0
17 Piet Bruys 124,7 5 1 0 4 23,0
18 Jan Smits 120,0 7 3 2 2 22,0
19 Ton van Vliet 118,5 3 1 1 1 21,0
20 Thom Iriks 100,3 6 3 0 3 20,0
21 Jan Haverhoek 93,8 1 0 1 0 19,0
22 Michiel Tholenaar 90,0 5 2 1 2 18,0
23 Bert van der Linden 87,3 8 2 2 4 17,0
24 Wesley Hopmans 79,3 9 3 0 6 16,0
25 Christiaan Kerpel 67,0 6 2 0 4 15,0
26 Alexander van 't Hoff 48,3 10 2 0 8 14,0
27 Martin Schoones 46,7 4 0 0 4 13,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software