Ronde 10 Keizercompetitie
Vanavond speelden we ronde 10 van de Keizercompetitie, op de eerste clubavond van het nieuwe jaar.
| Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | Xander van Doorn | Laurens Quinten | 1-0 |
| 2 | Pieter-Jan Demmers | Kees de Looff | 0-1 |
| 3 | René Paardekam | René Punt | ½-½ |
| 4 | Thom Iriks | Bas van de Putte | 0-1 |
| 5 | Adry Goris-Schouwstra | Henry Groenveld | 0-1 |
| 6 | Ton van Vliet | Marius Lodder | 0-1 |
| 7 | Jan Smits | Alexander van ’t Hoff | 1-0 |
| 8 | Bert van der Linden | Wesley Hopmans | 1-0 |
In de tussenstand gaat Xander van Doorn nog steeds aan de leiding.
