Angelique van der Graaf en Kees de Looff winnen derde voorronde Rapid
Vanavond speelden we de derde en laatste voorronde van ons interne Rapidkampioenschap. Angelique van der Graaf-Osinga en Kees de Looff wonnen samen deze voorronde.
Pos | Naam | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Oneven |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angelique van der Graaf-Osinga | 4,0 | x | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ||||||
2 | Kees de Looff | 4,0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
3 | Piet Bruys | 3,5 | ½ | x | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
4 | André van der Graaf | 3,0 | ½ | 0 | 1 | x | 1 | ½ | ||||||
5 | Pieter-Jan Demmers | 3,0 | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
6 | Thom Iriks | 3,0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | ||||||
7 | Ton van Vliet | 2,5 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | ||||||
8 | Robert Kunst | 2,0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | ||||||
9 | Christiaan Kerpel | 2,0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | ||||||
10 | Bert van der Linden | 1,0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | |||||||
11 | Alexander van ’t Hoff | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 |
Angelique had zich, samen met André van der Graaf, al geplaatst in voorronde 2, terwijl Xander van Doorn zich al kwalificeerde in de eerste voorronde. De competitieleider zal in overleg met de vier finalisten een speeldatum voor de de finale bepalen.