Keizercompetitie ronde 2
Vrijdagavond speelden we ronde 2 van de Keizercompetitie. Daar moesten we wel even wat voor regelen, omdat bleek dat de school een activiteit had op de Dependance. Gelukkig kon onze voorzitter Mailo snel regelen dat wij konden uitwijken naar het Cultuurgebouw.
We hebben alle spullen met wat auto’s daarheen gebracht (en na afloop weer terug). Aan de poort van de Dependance stuurden we onze leden, en de gasten van ’t Paardje die Avondcompetitie kwamen spelen, door naar het Cultuurgebouw.
In het cultuurgebouw werd enthousiast gestreden, met deze uitslagen:
| Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | Mailo Dekkers | Lukasz Waszak | 1-0 |
| 2 | Pieter-Jan Demmers | Jan Haverhoek | 1-0 |
| 3 | Xander van Doorn | Wesley Hopmans | 1-0 |
| 4 | Tim Bogers | Marius Lodder | 1-0 |
| 5 | Sander van Vliet | Rob Hopman-Been | 0-1 |
| 6 | Jules van Raaij | Alexander van ’t Hoff | 1-0 |
| 7 | Thom Iriks | Jasper van Nispen | 0-1 |
| Kees de Looff | Paring bye | ||
| Bas van de Putte | Compensatie extern | ||
| Martin de Smit | Compensatie extern | ||
| Robert Kunst | Compensatie extern | ||
| Piet Bruys | Compensatie extern |
Dit jaar telt de beginwaarde van spelers niet mee in de score. Dat brengt meer dynamiek in de stand, en het loont nu meer om aanwezig te zijn.
| Pos | Naam | Score | Partijen | Winst | Remise | Verlies | Bye | Waarde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mailo Dekkers | 127,3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 80 |
| 2 | Pieter-Jan Demmers | 114,5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 79 |
| 3 | Robert Kunst | 96,7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 4 | Kees de Looff | 95 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 77 |
| 5 | Piet Bruys | 83,7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 76 |
| 6 | Bas van de Putte | 83,2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75 |
| 7 | Martin de Smit | 80,8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 74 |
| 8 | Jasper van Nispen | 78 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 9 | René Punt | 75,3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 10 | Adry Goris-Schouwstra | 72,7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 11 | Xander van Doorn | 71,3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 12 | Tim Bogers | 68,7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 13 | Rob Hopman-Been | 67,3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 14 | Jules van Raaij | 66 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 15 | René Paardekam | 59 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66 |
| 16 | Rick van Vliet | 57,7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 65 |
| 17 | Jan Haverhoek | 50 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 64 |
| 18 | Lukasz Waszak | 48 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 63 |
| 19 | Oliver de Hert | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 20 | Laurens Quinten | 41,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 21 | Ton van Vliet | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 22 | Martin Schoones | 39,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 23 | Ger IJzermans | 38,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 24 | Henk van Houten | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 25 | Jarl Kurpershoek | 37,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 26 | Boas Kanis | 36,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 27 | René Burger | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 28 | Michiel Tholenaar | 35,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 29 | Joris Havik | 34,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 30 | Thom Iriks | 20,3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51 |
| 31 | Henry Groenveld | 16,7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |
| 32 | Bert van der Linden | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 |
| 33 | Wesley Hopmans | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 48 |
| 34 | Marius Lodder | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 47 |
| 35 | Sander van Vliet | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 46 |
| 36 | Alexander van ’t Hoff | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 |
Meer gegevens van de Keizercompetitie vind je hier.
