Interne competitie Bergen op Zoomse Schaakvereniging 2025-2026
Hoofdgroep - Ronde 2 - 26-9-2025
Locatie Start datum 19-9-2025
Plaats Bergen op Zoom Eind datum 26-6-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Bergen op Zoomse Schaakvereniging Scheidsrechters Xander van Doorn (xander.van.doorn@gmail.com)

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Pieter−Jan Demmers Jan Haverhoek 1−0
2 Mailo Dekkers Lukasz Waszak 1−0
3 Xander van Doorn Wesley Hopmans 1−0
4 Tim Bogers Marius Lodder 1−0
5 Sander van Vliet Rob Hopman−Been 0−1
6 Jules van Raaij Alexander van 't Hoff 1−0
7 Thom Iriks Jasper van Nispen 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Oliver de Hert   Afw met bericht
2 Bas van de Putte   Compensatie extern
3 René Paardekam   Afw met bericht
4 Henry Groenveld   Afw met bericht
5 Martin de Smit   Compensatie extern
6 René Punt   Afw met bericht
7 Adry Goris−Schouwstra   Afw met bericht
8 Robert Kunst   Compensatie extern
9 Piet Bruys   Compensatie extern
10 Laurens Quinten   Afw met bericht
11 Rick van Vliet   Afw met bericht
12 Bert van der Linden   Afw met bericht
13 Jarl Kurpershoek   Afw met bericht
14 Boas Kanis   Afw met bericht
15 René Burger   Afw met bericht
16 Michiel Tholenaar   Afw met bericht
17 Kees de Looff   Paring bye
18 Wen Jun Liang   Afw met bericht
19 Nick Koopman   Afw met bericht
20 David den Hoed   Afw met bericht
21 Raoel Eestermans   Afw met bericht
22 Joris Havik   Afw met bericht
23 Marvin Jacobs   Afw met bericht

Ronde 2
Pos Naam Score Prt W R V Bye AMB And Wrde
1 Mailo Dekkers 127,3 1 1 0 0 1 0 0 80,0
2 Pieter−Jan Demmers 114,5 2 1 1 0 0 0 0 79,0
3 Robert Kunst 95,7 1 1 0 0 0 0 1 78,0
4 Kees de Looff 94,0 1 1 0 0 1 0 0 77,0
5 Piet Bruys 83,7 1 0 1 0 0 0 1 76,0
6 Bas van de Putte 83,2 1 0 1 0 0 0 1 75,0
7 Martin de Smit 80,8 1 0 1 0 0 0 1 74,0
8 Jasper van Nispen 77,7 1 1 0 0 0 1 0 73,0
9 René Punt 74,3 1 1 0 0 0 1 0 72,0
10 Adry Goris−Schouwstra 71,7 1 1 0 0 0 1 0 71,0
11 Xander van Doorn 70,3 1 1 0 0 0 1 0 70,0
12 Tim Bogers 67,7 1 1 0 0 0 1 0 69,0
13 Rob Hopman−Been 66,3 1 1 0 0 0 1 0 68,0
14 Jules van Raaij 64,7 1 1 0 0 0 1 0 67,0
15 René Paardekam 59,0 1 0 1 0 0 1 0 66,0
16 Rick van Vliet 57,7 1 0 1 0 0 1 0 65,0
17 Jan Haverhoek 49,0 2 1 0 1 0 0 0 64,0
18 Lukasz Waszak 47,0 2 1 0 1 0 0 0 63,0
19 Oliver de Hert 44,0 0 0 0 0 0 2 0 62,0
20 Marvin Jacobs 42,0 0 0 0 0 0 2 0 61,0
21 Laurens Quinten 40,7 0 0 0 0 0 2 0 60,0
22 Joris Havik 39,3 0 0 0 0 0 2 0 59,0
23 Jarl Kurpershoek 38,7 0 0 0 0 0 2 0 58,0
24 Boas Kanis 38,0 0 0 0 0 0 2 0 57,0
25 Wen Jun Liang 37,3 0 0 0 0 0 2 0 56,0
26 René Burger 36,7 0 0 0 0 0 2 0 55,0
27 Michiel Tholenaar 36,0 0 0 0 0 0 2 0 54,0
28 Nick Koopman 34,7 0 0 0 0 0 2 0 53,0
29 David den Hoed 34,0 0 0 0 0 0 2 0 52,0
30 Raoel Eestermans 33,3 0 0 0 0 0 2 0 51,0
31 Thom Iriks 20,0 1 0 0 1 0 1 0 50,0
32 Henry Groenveld 16,3 1 0 0 1 0 1 0 49,0
33 Bert van der Linden 15,7 1 0 0 1 0 1 0 48,0
34 Wesley Hopmans 0,0 2 0 0 2 0 0 0 47,0
35 Marius Lodder 0,0 2 0 0 2 0 0 0 46,0
36 Sander van Vliet 0,0 2 0 0 2 0 0 0 45,0
37 Alexander van 't Hoff 0,0 2 0 0 2 0 0 0 44,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software