Interne competitie Bergen op Zoomse Schaakvereniging 2025-2026
Hoofdgroep - Ronde 12 - 13-2-2026
Locatie Start datum 19-9-2025
Plaats Bergen op Zoom Eind datum 26-6-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Bergen op Zoomse Schaakvereniging Scheidsrechters Xander van Doorn (xander.van.doorn@gmail.com)

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Martin de Smit Xander van Doorn 0−1
2 Pieter−Jan Demmers René Punt 0−1
3 Oliver de Hert Rick van Vliet 1−0
4 Mailo Dekkers Robert Kunst 0−1
5 Henry Groenveld Kees de Looff ½−½
6 Piet Bruys Lukasz Waszak 0−1
7 Boas Kanis Alexander van 't Hoff 1−0
8 Thom Iriks Wesley Hopmans 1−0
9 Laurens Quinten Marius Lodder 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Bas van de Putte   Afw met bericht
2 Tim Bogers   Afw met bericht
3 Rob Hopman−Been   Afw met bericht
4 René Paardekam   Afw met bericht
5 Adry Goris−Schouwstra   Afw met bericht
6 Marvin Jacobs   Afw met bericht
7 Jules van Raaij   Afw met bericht
8 Jan Haverhoek   Afw met bericht
9 Joris Havik   Afw met bericht
10 Wen Jun Liang   Afw met bericht
11 Jarl Kurpershoek   Afw met bericht
12 René Burger   Afw met bericht
13 Michiel Tholenaar   Afw met bericht
14 Jasper van Nispen   Afw met bericht
15 Sander van Vliet   Afw met bericht
16 David den Hoed   Afw met bericht
17 Raoel Eestermans   Afw met bericht
18 Nick Koopman   Afw met bericht
19 Bert van der Linden   Handmatige paring bye

Ronde 12
Pos Naam Score Prt W R V Bye AMB And Wrde
1 Xander van Doorn 782,2 11 10 1 0 0 1 0 80,0
2 René Punt 530,5 7 5 1 1 0 3 2 79,0
3 Oliver de Hert 494,7 8 4 3 1 0 3 1 78,0
4 René Burger 482,2 6 3 3 0 1 5 0 77,0
5 Pieter−Jan Demmers 468,2 11 4 4 3 0 0 1 76,0
6 Robert Kunst 461,2 3 2 1 0 0 5 4 75,0
7 Rob Hopman−Been 437,0 8 3 4 1 0 3 1 74,0
8 Bas van de Putte 409,0 4 1 2 1 0 5 3 73,0
9 Martin de Smit 401,3 6 1 2 3 0 1 5 72,0
10 Kees de Looff 395,0 10 3 4 3 1 1 0 71,0
11 Lukasz Waszak 393,5 12 5 3 4 0 0 0 70,0
12 Mailo Dekkers 391,5 10 4 2 4 1 1 0 69,0
13 Rick van Vliet 383,0 7 2 3 2 0 4 1 68,0
14 René Paardekam 360,3 5 1 3 1 1 6 0 67,0
15 Henry Groenveld 345,0 7 3 2 2 0 4 1 66,0
16 Boas Kanis 338,8 8 4 1 3 0 4 0 65,0
17 Thom Iriks 327,0 8 5 0 3 0 4 0 64,0
18 Jan Haverhoek 320,0 5 3 0 2 0 7 0 63,0
19 Jules van Raaij 302,0 2 2 0 0 0 10 0 62,0
20 Piet Bruys 298,7 6 1 2 3 0 4 2 61,0
21 Laurens Quinten 286,5 4 2 1 1 0 7 1 60,0
22 Alexander van 't Hoff 285,7 10 4 0 6 0 0 2 59,0
23 Adry Goris−Schouwstra 280,2 5 2 1 2 0 7 0 58,0
24 Michiel Tholenaar 253,5 6 2 1 3 0 6 0 57,0
25 Jasper van Nispen 243,8 8 2 1 5 1 3 0 56,0
26 Tim Bogers 243,7 3 1 1 1 0 9 0 55,0
27 Nick Koopman 218,0 5 2 0 3 0 7 0 54,0
28 Bert van der Linden 211,7 6 2 0 4 1 5 0 53,0
29 Wesley Hopmans 196,2 8 2 1 5 0 4 0 52,0
30 Marius Lodder 176,0 11 3 0 8 0 1 0 51,0
31 Joris Havik 173,3 0 0 0 0 1 11 0 50,0
32 Jarl Kurpershoek 169,3 4 1 0 3 0 8 0 49,0
33 Wen Jun Liang 163,2 1 0 1 0 0 11 0 48,0
34 Marvin Jacobs 160,0 0 0 0 0 1 11 0 47,0
35 Raoel Eestermans 122,7 1 0 0 1 0 11 0 46,0
36 David den Hoed 120,0 1 0 0 1 0 11 0 45,0
37 Sander van Vliet 44,0 9 0 0 9 0 3 0 44,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software