Interne competitie Bergen op Zoomse Schaakvereniging 2025-2026
Hoofdgroep - Ronde 6 - 14-11-2025
Locatie Start datum 19-9-2025
Plaats Bergen op Zoom Eind datum 26-6-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Bergen op Zoomse Schaakvereniging Scheidsrechters Xander van Doorn (xander.van.doorn@gmail.com)

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 René Paardekam Xander van Doorn 0−1
2 Rick van Vliet Pieter−Jan Demmers ½−½
3 Kees de Looff Rob Hopman−Been ½−½
4 Henry Groenveld Lukasz Waszak 0−1
5 Mailo Dekkers Thom Iriks 1−0
6 Marius Lodder Boas Kanis 0−1
7 Michiel Tholenaar Jarl Kurpershoek 1−0
8 Wesley Hopmans Sander van Vliet 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Oliver de Hert   Afw met bericht
2 Bas van de Putte   Compensatie extern
3 Tim Bogers   Afw met bericht
4 Martin de Smit   Compensatie extern
5 René Punt   Afw met bericht
6 Adry Goris−Schouwstra   Afw met bericht
7 Robert Kunst   Compensatie extern
8 Jules van Raaij   Afw met bericht
9 Piet Bruys   Afw met bericht
10 Jan Haverhoek   Afw met bericht
11 Bert van der Linden   Afw met bericht
12 Alexander van 't Hoff   Compensatie extern
13 Jasper van Nispen   Afw met bericht
14 Wen Jun Liang   Afw met bericht
15 Nick Koopman   Afw met bericht
16 David den Hoed   Afw met bericht
17 Laurens Quinten   Afw met bericht
18 René Burger   Handmatige paring bye
19 Raoel Eestermans   Afw met bericht
20 Joris Havik   Afw met bericht
21 Marvin Jacobs   Afw met bericht

Ronde 6
Pos Naam Score Prt W R V Bye AMB And Wrde
1 Xander van Doorn 355,7 5 5 0 0 0 1 0 80,0
2 René Punt 287,7 4 4 0 0 0 2 0 79,0
3 René Burger 277,0 3 3 0 0 1 2 0 78,0
4 Rick van Vliet 250,5 4 2 2 0 0 2 0 77,0
5 Pieter−Jan Demmers 245,7 5 2 2 1 0 0 1 76,0
6 Robert Kunst 241,3 1 1 0 0 0 2 3 75,0
7 René Paardekam 215,0 4 1 2 1 1 1 0 74,0
8 Rob Hopman−Been 214,0 4 2 2 0 0 2 0 73,0
9 Jules van Raaij 210,3 2 2 0 0 0 4 0 72,0
10 Mailo Dekkers 206,5 5 2 1 2 1 0 0 71,0
11 Bas van de Putte 205,5 2 0 2 0 0 2 2 70,0
12 Lukasz Waszak 202,0 6 3 1 2 0 0 0 69,0
13 Adry Goris−Schouwstra 199,2 4 2 1 1 0 2 0 68,0
14 Kees de Looff 191,0 4 1 2 1 1 1 0 67,0
15 Martin de Smit 189,2 2 0 1 1 0 1 3 66,0
16 Oliver de Hert 185,5 3 1 2 0 0 3 0 65,0
17 Tim Bogers 153,5 3 1 1 1 0 3 0 64,0
18 Jasper van Nispen 150,0 4 2 0 2 0 2 0 63,0
19 Henry Groenveld 137,5 4 1 1 2 0 1 1 62,0
20 Piet Bruys 137,3 3 0 1 2 0 1 2 61,0
21 Boas Kanis 131,0 3 1 1 1 0 3 0 60,0
22 Wen Jun Liang 130,3 1 0 1 0 0 5 0 59,0
23 Jan Haverhoek 121,0 3 1 0 2 0 3 0 58,0
24 Michiel Tholenaar 119,5 3 1 1 1 0 3 0 57,0
25 Alexander van 't Hoff 112,0 4 1 0 3 0 0 2 56,0
26 Marvin Jacobs 112,0 0 0 0 0 0 6 0 55,0
27 Joris Havik 110,0 0 0 0 0 0 6 0 54,0
28 Bert van der Linden 108,0 3 1 0 2 0 3 0 53,0
29 Raoel Eestermans 108,0 0 0 0 0 0 6 0 52,0
30 Thom Iriks 107,0 3 1 0 2 0 3 0 51,0
31 Laurens Quinten 104,0 1 0 0 1 0 4 1 50,0
32 Nick Koopman 99,0 3 1 0 2 0 3 0 49,0
33 Marius Lodder 95,0 6 2 0 4 0 0 0 48,0
34 Wesley Hopmans 89,0 3 1 0 2 0 3 0 47,0
35 David den Hoed 76,7 1 0 0 1 0 5 0 46,0
36 Jarl Kurpershoek 62,7 2 0 0 2 0 4 0 45,0
37 Sander van Vliet 0,0 6 0 0 6 0 0 0 44,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software