Interne competitie Bergen op Zoomse Schaakvereniging 2025-2026
Hoofdgroep - Ronde 18 - 23-5-2026
Locatie Start datum 19-9-2025
Plaats Bergen op Zoom Eind datum 26-6-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Bergen op Zoomse Schaakvereniging Scheidsrechters Xander van Doorn (xander.van.doorn@gmail.com)

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 René Burger Xander van Doorn 0−1
2 René Punt Robert Kunst 1−0
3 Mailo Dekkers Rob Hopman−Been 0−1
4 Pieter−Jan Demmers Boas Kanis ½−½
5 Laurens Quinten Lukasz Waszak 0−1
6 Kees de Looff René Paardekam ½−½
7 Alexander van 't Hoff Wesley Hopmans 1−0
8 Jasper van Nispen Piet Bruys 0−1
9 Adry Goris−Schouwstra Michiel Tholenaar 1−0
10 Jarl Kurpershoek Sander van Vliet 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Bas van de Putte   Afw met bericht
2 Tim Bogers   Afw met bericht
3 Henry Groenveld   Afw met bericht
4 Martin de Smit   Afw met bericht
5 Marvin Jacobs   Afw met bericht
6 Jules van Raaij   Afw met bericht
7 Thom Iriks   Afw met bericht
8 Jan Haverhoek   Afw met bericht
9 Rick van Vliet   Afw met bericht
10 Joris Havik   Afw met bericht
11 Marius Lodder   Afw met bericht
12 Wen Jun Liang   Afw met bericht
13 David den Hoed   Afw met bericht
14 Raoel Eestermans   Afw met bericht
15 Nick Koopman   Afw met bericht
16 Oliver de Hert   Handmatige paring bye
17 Bert van der Linden   Afw met bericht

Ronde 18
Pos Naam Score Prt W R V Bye AMB And Wrde
1 Xander van Doorn 1102,5 14 12 2 0 0 2 2 80,0
2 René Punt 742,0 10 6 2 2 1 5 2 79,0
3 Rob Hopman−Been 722,0 13 5 7 1 0 4 1 78,0
4 Robert Kunst 711,2 6 3 2 1 0 7 5 77,0
5 Oliver de Hert 683,0 9 4 4 1 1 7 1 76,0
6 René Burger 656,1 9 4 4 1 1 8 0 75,0
7 Martin de Smit 654,2 10 4 2 4 0 3 5 74,0
8 Rick van Vliet 638,3 10 4 4 2 0 6 2 73,0
9 Boas Kanis 594,8 11 6 2 3 0 7 0 72,0
10 Pieter−Jan Demmers 588,3 17 5 6 6 0 0 1 71,0
11 Mailo Dekkers 565,5 12 5 2 5 1 5 0 70,0
12 Henry Groenveld 531,0 8 3 2 3 0 7 3 69,0
13 Lukasz Waszak 528,8 17 7 3 7 0 1 0 68,0
14 René Paardekam 524,5 8 3 4 1 1 9 0 67,0
15 Thom Iriks 523,6 10 6 0 4 0 8 0 66,0
16 Bas van de Putte 497,2 4 1 2 1 0 10 4 65,0
17 Piet Bruys 484,0 9 3 2 4 0 6 3 64,0
18 Laurens Quinten 471,7 8 4 1 3 0 9 1 63,0
19 Kees de Looff 469,0 13 3 5 5 1 4 0 62,0
20 Marius Lodder 467,0 16 8 0 8 0 2 0 61,0
21 Wesley Hopmans 375,5 14 5 1 8 0 4 0 60,0
22 Alexander van 't Hoff 369,3 15 5 0 10 0 1 2 59,0
23 Adry Goris−Schouwstra 349,0 7 3 1 3 0 11 0 58,0
24 Jan Haverhoek 347,3 6 3 0 3 0 12 0 57,0
25 Michiel Tholenaar 339,7 8 3 1 4 0 10 0 56,0
26 Bert van der Linden 329,0 10 3 0 7 1 7 0 55,0
27 Jasper van Nispen 328,0 10 2 1 7 1 7 0 54,0
28 Jules van Raaij 258,3 2 2 0 0 0 16 0 53,0
29 Tim Bogers 239,2 3 1 1 1 0 15 0 52,0
30 Nick Koopman 231,0 5 2 0 3 0 13 0 51,0
31 Jarl Kurpershoek 221,3 6 2 0 4 0 12 0 50,0
32 Joris Havik 163,3 0 0 0 0 1 17 0 49,0
33 Wen Jun Liang 162,5 1 0 1 0 0 17 0 48,0
34 Marvin Jacobs 156,7 0 0 0 0 1 17 0 47,0
35 Raoel Eestermans 122,7 1 0 0 1 0 17 0 46,0
36 David den Hoed 120,0 1 0 0 1 0 17 0 45,0
37 Sander van Vliet 88,0 13 0 0 13 1 4 0 44,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software