Interne competitie Bergen op Zoomse Schaakvereniging 2025-2026
Hoofdgroep - Ronde 20 - 17-7-2026
Locatie Start datum 19-9-2025
Plaats Bergen op Zoom Eind datum 26-6-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Bergen op Zoomse Schaakvereniging Scheidsrechters Xander van Doorn (xander.van.doorn@gmail.com)

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Xander van Doorn Robert Kunst 1−0
2 Martin de Smit Mailo Dekkers 1−0
3 Laurens Quinten Pieter−Jan Demmers ½−½
4 Marius Lodder Lukasz Waszak 1−0
5 Wesley Hopmans Piet Bruys 0−1
6 Bert van der Linden Alexander van 't Hoff 1−0
7 Jan Haverhoek Michiel Tholenaar 1−0
8 Sander van Vliet Nick Koopman 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Oliver de Hert   Afw met bericht
2 Bas van de Putte   Afw met bericht
3 Tim Bogers   Afw met bericht
4 Rob Hopman−Been   Afw met bericht
5 René Paardekam   Afw met bericht
6 Henry Groenveld   Afw met bericht
7 René Punt   Afw met bericht
8 Adry Goris−Schouwstra   Afw met bericht
9 Marvin Jacobs   Afw met bericht
10 Jules van Raaij   Afw met bericht
11 Kees de Looff   Afw met bericht
12 Thom Iriks   Afw met bericht
13 Rick van Vliet   Afw met bericht
14 Joris Havik   Afw met bericht
15 Wen Jun Liang   Afw met bericht
16 Jarl Kurpershoek   Afw met bericht
17 Boas Kanis   Afw met bericht
18 René Burger   Afw met bericht
19 Jasper van Nispen   Afw met bericht
20 David den Hoed   Afw met bericht
21 Raoel Eestermans   Afw met bericht

Ronde 20
Pos Naam Score Prt W R V Bye AMB And Wrde
1 Xander van Doorn 1231,8 15 13 2 0 1 2 2 80,0
2 René Punt 805,0 11 6 3 2 1 6 2 79,0
3 Oliver de Hert 794,0 10 5 4 1 1 8 1 78,0
4 Rob Hopman−Been 784,5 14 5 8 1 0 5 1 77,0
5 Martin de Smit 755,0 11 5 2 4 0 4 5 76,0
6 Robert Kunst 721,0 7 3 2 2 0 8 5 75,0
7 Rick van Vliet 696,5 10 4 4 2 0 8 2 74,0
8 Pieter−Jan Demmers 686,0 19 6 7 6 0 0 1 73,0
9 René Burger 648,8 10 4 4 2 1 9 0 72,0
10 Mailo Dekkers 641,7 14 6 2 6 1 5 0 71,0
11 Henry Groenveld 620,5 9 4 2 3 0 8 3 70,0
12 Boas Kanis 618,6 12 6 2 4 0 8 0 69,0
13 René Paardekam 594,7 9 4 4 1 1 10 0 68,0
14 Piet Bruys 584,0 11 4 3 4 0 6 3 67,0
15 Marius Lodder 541,3 18 9 0 9 0 2 0 66,0
16 Lukasz Waszak 537,3 19 7 3 9 0 1 0 65,0
17 Thom Iriks 523,0 10 6 0 4 0 10 0 64,0
18 Kees de Looff 504,5 14 3 5 6 1 5 0 63,0
19 Laurens Quinten 497,3 10 4 2 4 0 9 1 62,0
20 Bas van de Putte 479,8 4 1 2 1 0 12 4 61,0
21 Wesley Hopmans 438,5 16 6 1 9 0 4 0 60,0
22 Bert van der Linden 409,0 11 4 0 7 1 8 0 59,0
23 Alexander van 't Hoff 405,8 17 5 1 11 0 1 2 58,0
24 Adry Goris−Schouwstra 402,2 8 4 1 3 0 12 0 57,0
25 Jan Haverhoek 389,7 7 4 0 3 0 13 0 56,0
26 Michiel Tholenaar 337,3 9 3 1 5 0 11 0 55,0
27 Jasper van Nispen 335,5 10 2 1 7 1 9 0 54,0
28 Nick Koopman 275,0 6 3 0 3 0 14 0 53,0
29 Jules van Raaij 265,3 2 2 0 0 0 18 0 52,0
30 Tim Bogers 239,2 3 1 1 1 0 17 0 51,0
31 Jarl Kurpershoek 221,3 6 2 0 4 0 14 0 50,0
32 Joris Havik 163,3 0 0 0 0 1 19 0 49,0
33 Wen Jun Liang 162,5 1 0 1 0 0 19 0 48,0
34 Marvin Jacobs 156,7 0 0 0 0 1 19 0 47,0
35 Raoel Eestermans 122,7 1 0 0 1 0 19 0 46,0
36 David den Hoed 120,0 1 0 0 1 0 19 0 45,0
37 Sander van Vliet 88,0 15 0 0 15 1 4 0 44,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software