Interne competitie Bergen op Zoomse Schaakvereniging 2025-2026
Hoofdgroep - Ronde 9 - 23-1-2026
Locatie Start datum 19-9-2025
Plaats Bergen op Zoom Eind datum 26-6-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Bergen op Zoomse Schaakvereniging Scheidsrechters Xander van Doorn (xander.van.doorn@gmail.com)

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Bas van de Putte Xander van Doorn 0−1
2 René Burger René Punt ½−½
3 Pieter−Jan Demmers Kees de Looff 1−0
4 Oliver de Hert Mailo Dekkers 1−0
5 Lukasz Waszak Rob Hopman−Been 0−1
6 Martin de Smit Jasper van Nispen 1−0
7 Piet Bruys Michiel Tholenaar 1−0
8 Boas Kanis Henry Groenveld 0−1
9 Bert van der Linden Thom Iriks 0−1
10 Wesley Hopmans Alexander van 't Hoff 0−1
11 Sander van Vliet Jarl Kurpershoek 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Tim Bogers   Afw met bericht
2 René Paardekam   Afw met bericht
3 Adry Goris−Schouwstra   Afw met bericht
4 Robert Kunst   Afw met bericht
5 Jules van Raaij   Afw met bericht
6 Laurens Quinten   Afw met bericht
7 Jan Haverhoek   Afw met bericht
8 Rick van Vliet   Afw met bericht
9 Marius Lodder   Afw met bericht
10 Wen Jun Liang   Afw met bericht
11 Nick Koopman   Afw met bericht
12 David den Hoed   Afw met bericht
13 Raoel Eestermans   Afw met bericht
14 Joris Havik   Handmatige paring bye
15 Marvin Jacobs   Afw met bericht

Ronde 9
Pos Naam Score Prt W R V Bye AMB And Wrde
1 Xander van Doorn 551,2 8 7 1 0 0 1 0 80,0
2 René Burger 388,7 5 3 2 0 1 3 0 79,0
3 Pieter−Jan Demmers 387,0 8 4 2 2 0 0 1 78,0
4 René Punt 382,8 6 4 1 1 0 2 1 77,0
5 Rick van Vliet 369,0 5 2 3 0 0 3 1 76,0
6 Oliver de Hert 359,0 6 3 3 0 0 3 0 75,0
7 Bas van de Putte 345,3 4 1 2 1 0 2 3 74,0
8 Rob Hopman−Been 320,3 7 3 3 1 0 2 0 73,0
9 Robert Kunst 311,7 1 1 0 0 0 5 3 72,0
10 Martin de Smit 300,0 4 1 1 2 0 1 4 71,0
11 Kees de Looff 298,5 7 2 3 2 1 1 0 70,0
12 René Paardekam 298,2 5 1 3 1 1 3 0 69,0
13 Mailo Dekkers 292,0 7 3 1 3 1 1 0 68,0
14 Jules van Raaij 271,3 2 2 0 0 0 7 0 67,0
15 Lukasz Waszak 256,0 9 3 3 3 0 0 0 66,0
16 Jasper van Nispen 243,5 6 2 1 3 1 2 0 65,0
17 Piet Bruys 241,5 4 1 1 2 0 3 2 64,0
18 Adry Goris−Schouwstra 234,8 5 2 1 2 0 4 0 63,0
19 Henry Groenveld 227,3 5 2 1 2 0 3 1 62,0
20 Thom Iriks 218,3 5 3 0 2 0 4 0 61,0
21 Alexander van 't Hoff 217,3 7 3 0 4 0 0 2 60,0
22 Jan Haverhoek 213,7 4 2 0 2 0 5 0 59,0
23 Tim Bogers 213,0 3 1 1 1 0 6 0 58,0
24 Michiel Tholenaar 212,5 5 2 1 2 0 4 0 57,0
25 Wen Jun Liang 178,8 1 0 1 0 0 8 0 56,0
26 Joris Havik 173,3 0 0 0 0 1 8 0 55,0
27 Marius Lodder 167,7 8 3 0 5 0 1 0 54,0
28 Boas Kanis 160,5 5 1 1 3 0 4 0 53,0
29 Laurens Quinten 150,0 1 0 0 1 0 7 1 52,0
30 Marvin Jacobs 144,0 0 0 0 0 0 9 0 51,0
31 Wesley Hopmans 143,0 6 2 0 4 0 3 0 50,0
32 Jarl Kurpershoek 134,0 3 1 0 2 0 6 0 49,0
33 Nick Koopman 126,0 4 1 0 3 0 5 0 48,0
34 Raoel Eestermans 125,3 1 0 0 1 0 8 0 47,0
35 David den Hoed 122,7 1 0 0 1 0 8 0 46,0
36 Bert van der Linden 118,3 5 1 0 4 0 4 0 45,0
37 Sander van Vliet 29,3 7 0 0 7 0 2 0 44,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software