Interne competitie Bergen op Zoomse Schaakvereniging 2025-2026
Hoofdgroep - Ronde 7 - 28-11-2025
Locatie Start datum 19-9-2025
Plaats Bergen op Zoom Eind datum 26-6-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Bergen op Zoomse Schaakvereniging Scheidsrechters Xander van Doorn (xander.van.doorn@gmail.com)

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 René Punt Xander van Doorn 0−1
2 Rob Hopman−Been Rick van Vliet ½−½
3 Pieter−Jan Demmers Bas van de Putte 0−1
4 Lukasz Waszak René Paardekam ½−½
5 Adry Goris−Schouwstra Kees de Looff 0−1
6 Oliver de Hert Martin de Smit 1−0
7 Michiel Tholenaar Alexander van 't Hoff 1−0
8 Thom Iriks Raoel Eestermans 1−0
9 Marius Lodder Wesley Hopmans 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Tim Bogers   Afw met bericht
2 Henry Groenveld   Afw met bericht
3 Robert Kunst   Afw met bericht
4 Jules van Raaij   Afw met bericht
5 Piet Bruys   Afw met bericht
6 Laurens Quinten   Afw met bericht
7 Jan Haverhoek   Afw met bericht
8 Mailo Dekkers   Afw met bericht
9 Bert van der Linden   Afw met bericht
10 Jarl Kurpershoek   Afw met bericht
11 Boas Kanis   Afw met bericht
12 René Burger   Afw met bericht
13 Sander van Vliet   Afw met bericht
14 Wen Jun Liang   Afw met bericht
15 Nick Koopman   Afw met bericht
16 David den Hoed   Afw met bericht
17 Jasper van Nispen   Handmatige paring bye
18 Joris Havik   Afw met bericht
19 Marvin Jacobs   Afw met bericht

Ronde 7
Pos Naam Score Prt W R V Bye AMB And Wrde
1 Xander van Doorn 439,7 6 6 0 0 0 1 0 80,0
2 René Burger 306,0 3 3 0 0 1 3 0 79,0
3 Rick van Vliet 290,8 5 2 3 0 0 2 0 78,0
4 René Punt 288,7 5 4 0 1 0 2 0 77,0
5 Bas van de Putte 283,5 3 1 2 0 0 2 2 76,0
6 Robert Kunst 269,0 1 1 0 0 0 3 3 75,0
7 Kees de Looff 263,0 5 2 2 1 1 1 0 74,0
8 René Paardekam 252,5 5 1 3 1 1 1 0 73,0
9 Oliver de Hert 252,5 4 2 2 0 0 3 0 72,0
10 Rob Hopman−Been 247,2 5 2 3 0 0 2 0 71,0
11 Pieter−Jan Demmers 245,2 6 2 2 2 0 0 1 70,0
12 Jules van Raaij 237,0 2 2 0 0 0 5 0 69,0
13 Lukasz Waszak 235,0 7 3 2 2 0 0 0 68,0
14 Mailo Dekkers 224,5 5 2 1 2 1 1 0 67,0
15 Martin de Smit 192,5 3 0 1 2 0 1 3 66,0
16 Jasper van Nispen 192,0 4 2 0 2 1 2 0 65,0
17 Adry Goris−Schouwstra 191,8 5 2 1 2 0 2 0 64,0
18 Michiel Tholenaar 188,0 4 2 1 1 0 3 0 63,0
19 Tim Bogers 165,8 3 1 1 1 0 4 0 62,0
20 Piet Bruys 157,0 3 0 1 2 0 2 2 61,0
21 Boas Kanis 156,5 3 1 1 1 0 4 0 60,0
22 Henry Groenveld 156,2 4 1 1 2 0 2 1 59,0
23 Wen Jun Liang 149,0 1 0 1 0 0 6 0 58,0
24 Thom Iriks 148,0 4 2 0 2 0 3 0 57,0
25 Marius Lodder 147,0 7 3 0 4 0 0 0 56,0
26 Jan Haverhoek 139,3 3 1 0 2 0 4 0 55,0
27 Marvin Jacobs 128,3 0 0 0 0 0 7 0 54,0
28 Joris Havik 126,0 0 0 0 0 0 7 0 53,0
29 Alexander van 't Hoff 118,7 5 1 0 4 0 0 2 52,0
30 Bert van der Linden 118,7 3 1 0 2 0 4 0 51,0
31 Laurens Quinten 116,7 1 0 0 1 0 5 1 50,0
32 Nick Koopman 111,3 3 1 0 2 0 4 0 49,0
33 Raoel Eestermans 104,0 1 0 0 1 0 6 0 48,0
34 David den Hoed 92,0 1 0 0 1 0 6 0 47,0
35 Wesley Hopmans 91,0 4 1 0 3 0 3 0 46,0
36 Jarl Kurpershoek 75,0 2 0 0 2 0 5 0 45,0
37 Sander van Vliet 14,7 6 0 0 6 0 1 0 44,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software