Interne competitie Bergen op Zoomse Schaakvereniging 2025-2026
Hoofdgroep - Ronde 13 - 27-2-2026
Locatie Start datum 19-9-2025
Plaats Bergen op Zoom Eind datum 26-6-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Bergen op Zoomse Schaakvereniging Scheidsrechters Xander van Doorn (xander.van.doorn@gmail.com)

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Lukasz Waszak René Burger 0−1
2 Thom Iriks Pieter−Jan Demmers 1−0
3 Wesley Hopmans Adry Goris−Schouwstra 1−0
4 Marius Lodder Bert van der Linden 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Xander van Doorn   Compensatie extern
2 Oliver de Hert   Afw met bericht
3 Bas van de Putte   Compensatie extern
4 Tim Bogers   Afw met bericht
5 Rob Hopman−Been   Afw met bericht
6 René Paardekam   Afw met bericht
7 Henry Groenveld   Compensatie extern
8 Martin de Smit   Afw met bericht
9 René Punt   Afw met bericht
10 Robert Kunst   Compensatie extern
11 Marvin Jacobs   Afw met bericht
12 Jules van Raaij   Afw met bericht
13 Kees de Looff   Afw met bericht
14 Piet Bruys   Afw met bericht
15 Laurens Quinten   Afw met bericht
16 Jan Haverhoek   Afw met bericht
17 Mailo Dekkers   Afw met bericht
18 Rick van Vliet   Afw met bericht
19 Joris Havik   Afw met bericht
20 Wen Jun Liang   Afw met bericht
21 Jarl Kurpershoek   Afw met bericht
22 Boas Kanis   Afw met bericht
23 Michiel Tholenaar   Afw met bericht
24 Jasper van Nispen   Afw met bericht
25 Alexander van 't Hoff   Afw met bericht
26 David den Hoed   Afw met bericht
27 Raoel Eestermans   Afw met bericht
28 Nick Koopman   Afw met bericht
29 Sander van Vliet   Paring bye

Ronde 13
Pos Naam Score Prt W R V Bye AMB And Wrde
1 Xander van Doorn 824,5 11 10 1 0 0 1 1 80,0
2 René Burger 557,2 7 4 3 0 1 5 0 79,0
3 René Punt 554,2 7 5 1 1 0 4 2 78,0
4 Robert Kunst 526,0 3 2 1 0 0 5 5 77,0
5 Oliver de Hert 518,0 8 4 3 1 0 4 1 76,0
6 Rob Hopman−Been 466,5 8 3 4 1 0 4 1 75,0
7 Pieter−Jan Demmers 463,2 12 4 4 4 0 0 1 74,0
8 Bas van de Putte 456,3 4 1 2 1 0 5 4 73,0
9 Mailo Dekkers 427,0 10 4 2 4 1 2 0 72,0
10 Martin de Smit 415,0 6 1 2 3 0 2 5 71,0
11 Kees de Looff 414,2 10 3 4 3 1 2 0 70,0
12 Thom Iriks 412,3 9 6 0 3 0 4 0 69,0
13 Rick van Vliet 395,7 7 2 3 2 0 5 1 68,0
14 Lukasz Waszak 395,5 13 5 3 5 0 0 0 67,0
15 Henry Groenveld 395,5 7 3 2 2 0 4 2 66,0
16 René Paardekam 379,5 5 1 3 1 1 7 0 65,0
17 Boas Kanis 366,8 8 4 1 3 0 5 0 64,0
18 Jan Haverhoek 342,0 5 3 0 2 0 8 0 63,0
19 Laurens Quinten 321,0 4 2 1 1 0 8 1 62,0
20 Piet Bruys 311,0 6 1 2 3 0 5 2 61,0
21 Alexander van 't Hoff 303,3 10 4 0 6 0 1 2 60,0
22 Jules van Raaij 285,3 2 2 0 0 0 11 0 59,0
23 Adry Goris−Schouwstra 276,3 6 2 1 3 0 7 0 58,0
24 Michiel Tholenaar 273,5 6 2 1 3 0 7 0 57,0
25 Jasper van Nispen 268,0 8 2 1 5 1 4 0 56,0
26 Wesley Hopmans 255,3 9 3 1 5 0 4 0 55,0
27 Nick Koopman 238,0 5 2 0 3 0 8 0 54,0
28 Tim Bogers 236,7 3 1 1 1 0 10 0 53,0
29 Marius Lodder 225,0 12 4 0 8 0 1 0 52,0
30 Bert van der Linden 218,7 7 2 0 5 1 5 0 51,0
31 Jarl Kurpershoek 174,7 4 1 0 3 0 9 0 50,0
32 Joris Havik 166,7 0 0 0 0 1 12 0 49,0
33 Wen Jun Liang 161,0 1 0 1 0 0 12 0 48,0
34 Marvin Jacobs 156,7 0 0 0 0 1 12 0 47,0
35 Raoel Eestermans 122,7 1 0 0 1 0 12 0 46,0
36 David den Hoed 120,0 1 0 0 1 0 12 0 45,0
37 Sander van Vliet 73,3 9 0 0 9 1 3 0 44,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software