Interne competitie Bergen op Zoomse Schaakvereniging 2025-2026
Hoofdgroep - Voortschrijding
Locatie Start datum 19-9-2025
Plaats Bergen op Zoom Eind datum 26-6-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Bergen op Zoomse Schaakvereniging Scheidsrechters Xander van Doorn (xander.van.doorn@gmail.com)

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Xander van Doorn 26,7 86,7 161,7 232,7 304,7 372,7 451,7 488,2 552,2 629,2 703,2 778,2 831,5 884,8 923,8 1002,8 1029,5 1102,5 1155,8 1231,8
2 René Punt 60,0 86,3 141,3 195,3 253,3 279,7 279,7 332,3 368,8 395,2 447,8 519,8 546,2 584,7 637,3 637,3 663,7 739,7 778,7 805,0
3 Oliver de Hert 25,7 51,3 77,3 134,3 173,3 199,0 274,0 305,5 376,5 376,5 427,8 501,8 527,5 567,0 592,7 618,3 644,0 695,3 768,3 794,0
4 Rob Hopman−Been 26,0 70,0 131,0 157,0 195,5 227,0 264,0 264,0 331,0 368,5 420,5 446,5 472,5 510,5 550,5 611,5 648,0 719,0 758,5 784,5
5 Martin de Smit 37,0 87,0 87,0 137,0 162,0 212,0 212,0 262,0 316,0 355,0 405,0 405,0 430,0 493,0 565,0 565,0 634,0 659,0 684,0 755,0
6 Robert Kunst 44,0 94,7 120,0 170,7 196,0 246,7 272,0 297,3 322,7 358,7 409,3 480,3 531,0 570,0 595,3 670,3 695,7 695,7 721,0 721,0
7 Rick van Vliet 37,5 62,2 86,8 153,8 207,8 243,8 282,8 332,2 356,8 381,5 381,5 381,5 406,2 455,5 521,5 586,5 622,5 647,2 671,8 696,5
8 Pieter−Jan Demmers 34,0 89,0 154,0 202,0 202,0 239,0 239,0 317,0 380,0 418,0 454,5 454,5 454,5 454,5 454,5 521,5 558,5 593,5 655,5 686,0
9 René Burger 24,3 48,7 118,7 169,7 232,7 281,3 305,7 345,7 385,2 409,5 445,5 469,8 536,8 561,2 585,5 609,8 648,8 648,8 648,8 648,8
10 Mailo Dekkers 47,3 114,3 145,8 145,8 145,8 211,8 235,5 305,5 305,5 338,0 405,0 405,0 428,7 500,7 524,3 548,0 571,7 571,7 641,7 641,7
11 Henry Groenveld 0,0 23,0 47,0 93,0 137,0 137,0 160,0 183,0 253,0 315,0 338,0 369,5 415,5 461,5 484,5 507,5 507,5 530,5 597,5 620,5
12 Boas Kanis 23,3 46,7 46,7 74,7 98,0 160,0 183,3 183,3 183,3 249,3 303,3 362,3 385,7 409,0 469,0 492,3 559,3 595,3 595,3 618,6
13 René Paardekam 36,0 58,7 90,7 136,0 207,0 207,0 240,5 263,2 285,8 308,5 331,2 353,8 376,5 399,2 399,2 443,2 502,2 533,7 594,7 594,7
14 Piet Bruys 32,0 75,3 75,3 118,7 118,7 140,3 162,0 183,7 239,7 275,2 296,8 296,8 318,5 361,8 383,5 383,5 440,5 494,5 524,0 584,0
15 Marius Lodder 0,0 0,0 0,0 44,0 103,0 103,0 163,0 163,0 183,7 183,7 183,7 183,7 240,7 290,7 334,7 393,7 453,7 474,3 474,3 541,3
16 Lukasz Waszak 57,0 57,0 86,0 86,0 137,0 206,0 240,0 267,0 267,0 330,0 330,0 395,0 395,0 417,3 476,3 476,3 476,3 537,3 537,3 537,3
17 Thom Iriks 22,0 22,0 72,0 94,0 116,0 116,0 162,0 184,0 241,0 241,0 303,0 363,0 435,0 457,0 457,0 479,0 501,0 523,0 523,0 523,0
18 Kees de Looff 59,0 101,0 136,5 157,5 157,5 196,5 254,5 293,0 293,0 293,0 352,0 386,5 407,5 407,5 428,5 449,5 449,5 483,5 483,5 504,5
19 Laurens Quinten 20,3 40,7 40,7 81,3 101,7 122,0 142,3 162,7 183,0 213,0 257,0 319,0 339,3 398,3 398,3 398,3 461,3 461,3 461,3 497,3
20 Bas van de Putte 32,5 75,2 109,2 130,5 151,8 194,5 266,5 309,2 309,2 330,5 351,8 373,2 415,8 437,2 458,5 479,8 479,8 479,8 479,8 479,8
21 Wesley Hopmans 0,0 0,0 20,0 40,0 60,0 104,0 104,0 155,0 155,0 185,5 205,5 205,5 263,5 318,5 318,5 375,5 375,5 375,5 438,5 438,5
22 Bert van der Linden 0,0 19,0 81,0 81,0 100,0 119,0 138,0 138,0 138,0 182,0 201,0 239,0 239,0 258,0 312,0 312,0 312,0 331,0 350,0 409,0
23 Alexander van 't Hoff 0,0 0,0 44,0 83,3 83,3 122,7 122,7 179,7 239,7 293,7 293,7 293,7 313,3 313,3 313,3 313,3 313,3 373,3 405,8 405,8
24 Adry Goris−Schouwstra 62,0 81,3 114,8 166,8 166,8 186,2 186,2 205,5 224,8 244,2 263,5 282,8 282,8 302,2 302,2 302,2 302,2 358,2 402,2 402,2
25 Jan Haverhoek 69,0 69,0 69,0 87,3 105,7 124,0 142,3 204,3 222,7 241,0 297,0 315,3 333,7 333,7 333,7 333,7 333,7 333,7 333,7 389,7
26 Michiel Tholenaar 18,7 37,3 37,3 72,3 91,0 141,0 200,0 218,7 218,7 237,3 237,3 256,0 274,7 293,3 293,3 293,3 337,3 337,3 337,3 337,3
27 Jasper van Nispen 18,0 84,0 140,0 140,0 140,0 158,0 194,0 227,5 227,5 227,5 227,5 245,5 263,5 281,5 281,5 299,5 317,5 317,5 335,5 335,5
28 Nick Koopman 17,0 34,0 79,0 79,0 79,0 96,0 113,0 113,0 130,0 180,0 197,0 214,0 231,0 231,0 231,0 231,0 231,0 231,0 231,0 275,0
29 Jules van Raaij 17,7 76,7 94,3 112,0 177,0 194,7 212,3 230,0 247,7 265,3 265,3 265,3 265,3 265,3 265,3 265,3 265,3 265,3 265,3 265,3
30 Tim Bogers 17,3 79,3 117,8 117,8 135,2 152,5 169,8 187,2 204,5 221,8 239,2 239,2 239,2 239,2 239,2 239,2 239,2 239,2 239,2 239,2
31 Jarl Kurpershoek 16,7 33,3 33,3 50,0 66,7 66,7 83,3 100,0 144,0 144,0 160,7 177,3 177,3 177,3 177,3 177,3 177,3 221,3 221,3 221,3
32 Joris Havik 16,3 32,7 49,0 65,3 81,7 98,0 114,3 130,7 163,3 163,3 163,3 163,3 163,3 163,3 163,3 163,3 163,3 163,3 163,3 163,3
33 Wen Jun Liang 16,0 32,0 66,5 82,5 98,5 114,5 130,5 146,5 162,5 162,5 162,5 162,5 162,5 162,5 162,5 162,5 162,5 162,5 162,5 162,5
34 Marvin Jacobs 15,7 31,3 47,0 62,7 78,3 94,0 109,7 125,3 125,3 156,7 156,7 156,7 156,7 156,7 156,7 156,7 156,7 156,7 156,7 156,7
35 Raoel Eestermans 15,3 30,7 46,0 61,3 76,7 92,0 92,0 107,3 122,7 122,7 122,7 122,7 122,7 122,7 122,7 122,7 122,7 122,7 122,7 122,7
36 David den Hoed 15,0 30,0 30,0 45,0 60,0 75,0 90,0 105,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0
37 Sander van Vliet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,7 29,3 29,3 29,3 29,3 44,0 73,3 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software