BSV 4 wint, en blijft in de 6e klasse
De laatste ronde van de zaterdagcompetitie was spannend voor de spelers van BSV 4.
De KNSB voert volgend seizoen een 7e klasse in in de zaterdagcompetitie. Om die te vullen, is er versnelde degradatie vanuit de 6e klasse: de onderste 4 teams degraderen.
BSV 4 moest de laatste wedstrijd winnen om niet te degraderen. Dat is gelukt: het team won met 4½-3½ van De Pion 3.
| De Pion 3 | 1641 | Bergen op Zoom 4 | 1739 | 3½-4½ |
|---|---|---|---|---|
| Rampaart, T. (Tim) | 1800 | Waszak, L.W. (Lukasz) | 1819 | 1 – 0 |
| Rampaart, G. (Gerben) | 1750 | Goedegebuur, R. (Robert) | 1785 | ½ – ½ |
| Schilt van, T. (Tano) | 1732 | Raaij van, J.C. (Jules) | 1793 | 0 – 1 |
| Wang, V. (Vincent) | 1604 | Balaji, A.R. (Adhitya Ram) | 1722 | ½ – ½ |
| Pizzo, J. (Juan) | 0 | Havik, J. (Joris) | 0 | 1 – 0 |
| Kouters, M.J.H.E. (Tiny) | 1317 | Houten van, H. (Henk) | 1578 | ½ – ½ |
| Lee, W. (Wilson) | 0 | Visser, J. (Jilke) | 0 | 0 – 1 |
| Watering van de, R. (Ramon) | 0 | Huang, K. (Kevin) | 0 | 0 – 1 |
In de eindstand staat BSV 4 op de 4e plaats.
| Team | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bergen op Zoom 3 | 14 | 39 | x | 4½ | 5½ | 5 | 7½ | 5½ | 5½ | 5½ |
| 2. Fianchetto 2 | 10 | 35.5 | 3½ | x | 3½ | 8 | 6 | 5½ | 4½ | 4½ |
| 3. De Raadsheer 3 | 8 | 29.5 | 2½ | 4½ | x | 3½ | 4 | 4 | 6½ | 4½ |
| 4. Bergen op Zoom 4 | 8 | 28 | 3 | 0 | 4½ | x | 7½ | 2 | 6½ | 4½ |
| 5. De Zwarte Dame 2 | 7 | 24 | ½ | 2 | 4 | ½ | x | 4½ | 6 | 6½ |
| 6. Spijkenisse 3 | 6 | 28.5 | 2½ | 2½ | 4 | 6 | 3½ | x | 6 | 4 |
| 7. HWP Sas van Gent 4 | 2 | 19.5 | 2½ | 3½ | 1½ | 1½ | 2 | 2 | x | 6½ |
| 8. De Pion 3 | 1 | 20 | 2½ | 3½ | 3½ | 3½ | 1½ | 4 | 1½ | x |
Persoonlijke resultaten BSV 4:
| Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | # | Pt. | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goedegebuur, R. (Robert) | 1785 | – | 1 | – | 1 | ½ | 0 | ½ | 5 | 3 | 1763 |
| Ivanov, T. (Theo) | 1732 | – | – | 1 | 1 | – | – | ½ | 3 | 2.5 | 1938 |
| Balaji, A.R. (Adhitya Ram) | 1722 | ½ | – | – | 1 | ½ | – | – | 3 | 2 | 1711 |
| Hopmans, W. (Wesley) | 1566 | 0 | – | 1 | 1 | – | 0 | – | 4 | 2 | 1699 |
| Houten van, H. (Henk) | 1578 | ½ | 1R | – | – | ½ | – | – | 3 | 2 | 1552 |
| Huang, K. (Kevin) | 0 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | 2 | 2 | 1771 |
| Mirakyan, A.M. (Alex) | 1830 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | 2 | 2 | 2224 |
| Musters, K. (Kenji) | 1560 | 0 | 0 | 1 | – | – | – | 1 | 4 | 2 | 1668 |
| Raaij van, J.C. (Jules) | 1793 | – | 1 | 0 | – | 1 | – | – | 3 | 2 | 1888 |
| Visser, J. (Jilke) | 0 | ½ | – | ½ | – | 1 | 0 | – | 4 | 2 | 1688 |
| Iriks, T.C.M. (Thom) | 1745 | ½ | 1 | – | – | – | – | 0 | 3 | 1.5 | 1691 |
| Dekkers, M. (Mailo) | 1614 | – | – | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 4 | 1 | 1323 |
| Kurpershoek, J.C. (Jarl) | 0 | – | 1 | 0 | – | – | – | – | 2 | 1 | 1154 |
| Looff de, J.C. (Kees) | 1771 | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | 1 | 2129 |
| Tholenaar, M.P.A. (Michiel) | 1425 | 0 | 1 | – | – | – | – | 0 | 3 | 1 | 1409 |
| Haverhoek, J.M. (Jan) | 1667 | ½ | ½ | – | – | – | – | – | 1 | 0.5 | 1518 |
| Kraaijeveld, P. (Peter) | 1783 | – | – | – | ½ | – | – | – | 1 | 0.5 | 1647 |
| Dekkers, J. (Jona) | 0 | – | – | – | – | – | 0 | – | 1 | 0 | 1415 |
| Dekkers, J.J.H. (Jacobus) | 0 | – | – | – | – | – | 0 | – | 1 | 0 | 1278 |
| Dekkers, L.A.J. (Lucien) | 0 | – | – | – | – | – | 0 | – | 1 | 0 | 1342 |
| Havik, J. (Joris) | 0 | – | – | – | – | 0 | – | – | 1 | 0 | 0 |
| Koopman, N. (Nick) | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 1 | 0 | 1253 |
| Visser, F.J. (Floriaan) | 0 | – | – | – | – | – | 0 | – | 1 | 0 | 1242 |
| Waszak, L.W. (Lukasz) | 1819 | – | – | – | – | 0 | – | 0 | 2 | 0 | 1453 |
