BSV 3 wint ook de laatste wedstrijd
BSV 3 was na de vorige ronde al kampioen, maar ging vandaag opnieuw voor de winst. Dat is gelukt, vanmiddag werd in Zundert met 5½-2½ De Raadsheer 3 overtuigend verslagen. Daarmee heeft het team alle wedstrijden gewonnen, een knappe prestatie!
| De Raadsheer 3 | 1683 | Bergen op Zoom 3 | 1775 | 2½-5½ |
|---|---|---|---|---|
| Domen, A.M.J. (Adrie) | 1709 | Groenveld, H.A.G. (Henry) | 1833 | 0 – 1 |
| Baarsen van, M.T. (Mia) | 1371 | Punt, R. (René) | 1889 | 0 – 1 |
| Aert van, R. (Ralf) | 1626 | Vliet van, C.C.J. (Rick) | 1819 | ½ – ½ |
| Kort de, W. (Willem) | 1737 | Demmers, P.J. (Pieter-Jan) | 1769 | 0 – 1 |
| Jacobs, G. (Glenn) | 1835 | Bruys, P.A.F. (Piet) | 1709 | 0 – 1 |
| Oostvogels, I. (Inge) | 1770 | Vliet van, A. (Ton) | 1713 | 1 – 0 |
| Ginneken van, J. (Jos) | 1699 | Quinten, L. (Laurens) | 1712 | ½ – ½ |
| Vriends, J. (Jan) | 1714 | Kaijser, C.F.L. (Fred) | 1759 | ½ – ½ |
In de eindstand staat BSV 3 op de eerste plaats, en is dus kampioen!
| Team | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bergen op Zoom 3 | 14 | 39 | x | 4½ | 5½ | 5 | 7½ | 5½ | 5½ | 5½ |
| 2. Fianchetto 2 | 10 | 35.5 | 3½ | x | 3½ | 8 | 6 | 5½ | 4½ | 4½ |
| 3. De Raadsheer 3 | 8 | 29.5 | 2½ | 4½ | x | 3½ | 4 | 4 | 6½ | 4½ |
| 4. Bergen op Zoom 4 | 8 | 28 | 3 | 0 | 4½ | x | 7½ | 2 | 6½ | 4½ |
| 5. De Zwarte Dame 2 | 7 | 24 | ½ | 2 | 4 | ½ | x | 4½ | 6 | 6½ |
| 6. Spijkenisse 3 | 6 | 28.5 | 2½ | 2½ | 4 | 6 | 3½ | x | 6 | 4 |
| 7. HWP Sas van Gent 4 | 2 | 19.5 | 2½ | 3½ | 1½ | 1½ | 2 | 2 | x | 6½ |
| 8. De Pion 3 | 1 | 20 | 2½ | 3½ | 3½ | 3½ | 1½ | 4 | 1½ | x |
Persoonlijke resultaten BSV 3:
| Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | # | Pt. | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punt, R. (René) | 1889 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | 5 | 5 | 2031 |
| Bruys, P.A.F. (Piet) | 1709 | ½ | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 | 5 | 4.5 | 1926 |
| Vliet van, C.C.J. (Rick) | 1819 | 0 | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | 5 | 4 | 1800 |
| Goris-Schouwstra, A.T.C. (Adry) | 1787 | ½ | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 4 | 3.5 | 1856 |
| Paardekam, R.A. (Rene) | 1882 | – | 1 | 1 | ½ | – | ½ | ½ | 5 | 3.5 | 1935 |
| Demmers, P.J. (Pieter-Jan) | 1769 | – | – | 1 | – | – | – | 1 | 2 | 2 | 1988 |
| Groenveld, H.A.G. (Henry) | 1833 | – | ½ | – | 0 | – | ½ | 1 | 4 | 2 | 1688 |
| Quinten, L. (Laurens) | 1712 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 2 | 1888 |
| Vliet van, A. (Ton) | 1713 | ½ | 0 | – | ½ | – | 1 | – | 4 | 2 | 1687 |
| Kaijser, C.F.L. (Fred) | 1759 | 1 | – | – | ½ | – | – | – | 2 | 1.5 | 1742 |
| Kraaijeveld, P. (Peter) | 1783 | – | – | ½ | – | – | 0 | 1 | 3 | 1.5 | 1607 |
| Haverhoek, J.M. (Jan) | 1667 | ½ | – | 0 | – | – | ½ | – | 3 | 1 | 1475 |
| Kasteren van, B. (Bart) | 1781 | – | 0 | ½ | 0 | – | – | – | 3 | 0.5 | 1499 |
| Kunst, R.C.F. (Robert) | 1785 | – | – | ½ | – | – | – | – | 1 | 0.5 | 1673 |
