Ronde 15 Keizercompetitie
Vanavond speelden we ronde 15 van de Keizercompetitie. Het was wat rustiger dan andere avonden, waarschijnlijk doordat spelers zich wilden voorbereiden op de externe wedstrijden op zaterdag.
| Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | Xander van Doorn | Rob Hopman-Been | ½-½ |
| 2 | Martin de Smit | Pieter-Jan Demmers | 1-0 |
| 3 | Rick van Vliet | Thom Iriks | 1-0 |
| 4 | Alexander van ’t Hoff | Lukasz Waszak | 0-1 |
| 5 | Wesley Hopmans | Boas Kanis | 0-1 |
| 6 | Bert van der Linden | Jasper van Nispen | 1-0 |
| 7 | Sander van Vliet | Marius Lodder | 0-1 |
| René Punt | oneven |
In de tussenstand blijft Xander van Doorn overtuigend aan de leiding.
| Pos | Naam | Score | Partij | Win | Rem | Verl | Bye | Afw | Ext | Waarde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xander van Doorn | 920,8 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 80 |
| 2 | René Punt | 645,3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 79 |
| 3 | Robert Kunst | 601,7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 78 |
| 4 | René Burger | 599 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 77 |
| 5 | Oliver de Hert | 580,3 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 76 |
| 6 | Martin de Smit | 557,5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 75 |
| 7 | Rob Hopman-Been | 543,5 | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 74 |
| 8 | Mailo Dekkers | 524,8 | 11 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 73 |
| 9 | Rick van Vliet | 505,5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 72 |
| 10 | Bas van de Putte | 494,5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 71 |
| 11 | Lukasz Waszak | 473 | 14 | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 70 |
| 12 | Henry Groenveld | 472,5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 69 |
| 13 | Pieter-Jan Demmers | 456,3 | 14 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 68 |
| 14 | Boas Kanis | 456 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 67 |
| 15 | Thom Iriks | 449,7 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 66 |
| 16 | Kees de Looff | 433,7 | 11 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 65 |
| 17 | Laurens Quinten | 397 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 64 |
| 18 | René Paardekam | 395,2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 0 | 63 |
| 19 | Piet Bruys | 379 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 62 |
| 20 | Jan Haverhoek | 343,7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 61 |
| 21 | Marius Lodder | 327 | 14 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 60 |
| 22 | Wesley Hopmans | 326,5 | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 59 |
| 23 | Alexander van ’t Hoff | 310,3 | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 58 |
| 24 | Michiel Tholenaar | 295,7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 9 | 0 | 57 |
| 25 | Bert van der Linden | 292,7 | 8 | 3 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 56 |
| 26 | Jasper van Nispen | 291,7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 55 |
| 27 | Adry Goris-Schouwstra | 290 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 9 | 0 | 54 |
| 28 | Jules van Raaij | 267,7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 53 |
| 29 | Nick Koopman | 236,3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 52 |
| 30 | Tim Bogers | 228 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 51 |
| 31 | Jarl Kurpershoek | 177,3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 50 |
| 32 | Joris Havik | 163,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 49 |
| 33 | Wen Jun Liang | 162,5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 48 |
| 34 | Marvin Jacobs | 156,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 47 |
| 35 | Raoel Eestermans | 122,7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 46 |
| 36 | David den Hoed | 120 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 45 |
| 37 | Sander van Vliet | 88 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 4 | 0 | 44 |
Een compleet overzicht van alle gespeelde rondes van de Keizercompetitie vind je hier.
Ronde 16 van de Keizercompetitie spelen we over 3 weken, op 17 april. Daarvoor spelen we aanstaande vrijdag 3 april de eerste ronde van het Gambietentoernooi, en op 10 april de derde (tevens laatste) voorronde van ons Rapidtoernooi.
