BSV B verliest en degradeert
Vanavond speelde BSV B de laatste wedstrijd van de NBSB-Avondcompetitie. Het team moest winnen om in de eerste klasse te blijven. Helaas is dat niet gelukt: BSV B verloor met 1-3 van DSC Dongen A. Daardoor is het team gedegradeerd.
| Bergen op Zoom B | 1864 | DSC Dongen A | 1879 | 1-3 |
|---|---|---|---|---|
| Doorn van, X. (Xander) | 2096 | Schoots, R.R. (Roelant) | 2000 | ½ – ½ |
| Groenveld, H.A.G. (Henry) | 1833 | Maas, M. (Mark) | 1958 | 0 – 1 |
| Vliet van, C.C.J. (Rick) | 1819 | Baysan, M. (Mahmut) | 1680 | 0 – 1 |
| Bruys, P.A.F. (Piet) | 1709 | Mahieu, X. (Xander) | 1877 | ½ – ½ |
In de eindstand is BSV B op de laatste (achtste) plaats geëindigd. BSV A eindigde op de zesde plaats.
| Team | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EGS A | 10 | 18.5 | X | 3 | 2 | 2 | 3½ | 1½ | 3½ | 3 |
| 2 | ’t Paardje B | 8 | 14 | 1 | X | 2½ | 2 | 2½ | 2 | 1½ | 2½ |
| 3 | ’t Paardje A | 7 | 15.5 | 2 | 1½ | X | 2 | 1½ | 3½ | 2 | 3 |
| 4 | Waalwijk A | 7 | 14 | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 3½ | ½ |
| 5 | DSC Dongen A | 7 | 14 | ½ | 1½ | 2½ | 2 | X | 3 | 1½ | 3 |
| 6 | Bergen op Zoom A | 7 | 13.5 | 2½ | 2 | ½ | 2 | 1 | X | 2 | 3½ |
| 7 | De Baronie A | 6 | 11 | ½ | 2½ | 2 | ½ | 2½ | 2 | X | 1 |
| 8 | Bergen op Zoom B | 4 | 11.5 | 1 | 1½ | 1 | 3½ | 1 | ½ | 3 | X |
