Ronde 14 Keizercompetitie
Gisteren speelden we ronde 14 van de Keizercompetitie. Ongebruikelijk is dat geen enkele witspeler de partij won.
| Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | René Punt | Oliver de Hert | ½-½ |
| 2 | Robert Kunst | Rob Hopman-Been | ½-½ |
| 3 | Pieter-Jan Demmers | Mailo Dekkers | 0-1 |
| 4 | Kees de Looff | Martin de Smit | 0-1 |
| 5 | Jan Haverhoek | Wesley Hopmans | 0-1 |
| 6 | Alexander van ’t Hoff | Laurens Quinten | 0-1 |
| 7 | Jarl Kurpershoek | Marius Lodder | 0-1 |
Uit de stand hebben we alle spelers verwijderd die geen enkele keer aanwezig zijn geweest. Xander van Doorn gaat nog altijd ruim aan de leiding.
| Pos | Naam | Score | Partij | Win | Rem | Verl | Bye | Afw | Ext | Waarde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xander van Doorn | 875,8 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 80 |
| 2 | René Punt | 591,5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 79 |
| 3 | René Burger | 581,7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 78 |
| 4 | Robert Kunst | 575,5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 77 |
| 5 | Oliver de Hert | 552 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 76 |
| 6 | Rob Hopman-Been | 504 | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 75 |
| 7 | Mailo Dekkers | 502,5 | 11 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 74 |
| 8 | Martin de Smit | 481,5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 73 |
| 9 | Bas van de Putte | 477,7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 72 |
| 10 | Pieter-Jan Demmers | 462,8 | 13 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 71 |
| 11 | Thom Iriks | 443 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 70 |
| 12 | Henry Groenveld | 439 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 69 |
| 13 | Rick van Vliet | 437 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 68 |
| 14 | Kees de Looff | 415,8 | 11 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 67 |
| 15 | Lukasz Waszak | 413,8 | 13 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 66 |
| 16 | René Paardekam | 395,7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 0 | 65 |
| 17 | Boas Kanis | 393,5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 64 |
| 18 | Laurens Quinten | 390,2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 63 |
| 19 | Piet Bruys | 353,2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 62 |
| 20 | Jan Haverhoek | 343 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 61 |
| 21 | Wesley Hopmans | 323,3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 60 |
| 22 | Alexander van ’t Hoff | 306 | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 59 |
| 23 | Michiel Tholenaar | 294 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 58 |
| 24 | Adry Goris-Schouwstra | 293,2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 57 |
| 25 | Jasper van Nispen | 290,2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 56 |
| 26 | Jules van Raaij | 278,3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 55 |
| 27 | Marius Lodder | 277,3 | 13 | 5 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 54 |
| 28 | Nick Koopman | 239 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 53 |
| 29 | Bert van der Linden | 232 | 7 | 2 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 52 |
| 30 | Tim Bogers | 231,3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 51 |
| 31 | Jarl Kurpershoek | 177,3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 50 |
| 32 | Joris Havik | 163,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 49 |
| 33 | Wen Jun Liang | 161 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 48 |
| 34 | Marvin Jacobs | 156,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 47 |
| 35 | Raoel Eestermans | 122,7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 46 |
| 36 | David den Hoed | 120 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 45 |
| 37 | Sander van Vliet | 88 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 4 | 0 | 44 |
Informatie over alle gespeeld rondes vind je hier. Volgende week, op vrijdag 27 maart, spelen we ronde 15.
