BSV 1 speelt gelijk in de laatste ronde
Vandaag stond voor BSV 1 de laatste ronde van de zaterdagcompetitie op het programma, een thuiswedstrijd tegen het Zeeuwse ZSC. De wedstrijd eindigde in 4-4.
| Bergen op Zoom 1 | 2045 | ZSC 1 | 1917 | 4-4 |
|---|---|---|---|---|
| Tikranian, A. (Alik) | 2301 | Pluijm van der, R. (Rick) | 2136 | ½ – ½ |
| Dardha, A. (Arben) | 2291 | Eenennaam van, J. (Joost) | 1938 | 0 – 1 |
| Aerts, E. (Eric) | 1963 | Kersten, A.P.H.M. (Aloys) | 2012 | ½ – ½ |
| Doorn van, X. (Xander) | 2105 | Sloot van der, O. (Olaf) | 1824 | 1 – 0 |
| Putte van de, B. (Bas) | 1927 | Graaf de, D. (Dig) | 1960 | 0 – 1 |
| Hert de, O.R. (Oliver) | 1919 | Spiegels, S. (Sjaak) | 1859 | 1 – 0 |
| Bogers, T.H.A. (Tim) | 1892 | Both, G.M. (Martin) | 1847 | 0 – 1 |
| Peleman, T. (Tony) | 1958 | Melkert, M. (Michel) | 1759 | 1 – 0 |
In de eindstand in BSV 1 op de tweede plaats geëindigd. Kampioen Charlois Europoort 2 promoveert.
| Team | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Charlois Europoort 2 | 17 | 50.5 | x | 4½ | 6 | 4 | 4½ | 7½ | 6½ | 5 | 4½ | 8 |
| 2. Bergen op Zoom 1 | 13 | 41.5 | 3½ | x | 5 | 4½ | 2 | 4½ | 5 | 4 | 6 | 7 |
| 3. De Baronie 1 | 12 | 37 | 2 | 3 | x | 5 | 4½ | 2½ | 4½ | 4½ | 5 | 6 |
| 4. Landau-Terneuzen 1 | 9 | 38.5 | 4 | 3½ | 3 | x | 5 | 6 | 3½ | 3 | 4½ | 6 |
| 5. De Pion 1 | 9 | 37.5 | 3½ | 6 | 3½ | 3 | x | 4½ | 4½ | 5 | 3½ | 4 |
| 6. Waalwijk 1 | 8 | 38 | ½ | 3½ | 5½ | 2 | 3½ | x | 3½ | 7 | 5½ | 7 |
| 7. HWP Sas van Gent 3 | 8 | 34.5 | 1½ | 3 | 3½ | 4½ | 3½ | 4½ | x | 5½ | 3½ | 5 |
| 8. ZSC 1 | 7 | 31.5 | 3 | 4 | 3½ | 5 | 3 | 1 | 2½ | x | 5 | 4½ |
| 9. De Raadsheer 2 | 6 | 32 | 3½ | 2 | 3 | 3½ | 4½ | 2½ | 4½ | 3 | x | 5½ |
| 10. ’t Paardje 1 | 1 | 19 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3½ | 2½ | x |
Met het einde van de zaterdagcompetitie zijn ook de persoonlijke resultaten in BSV 1 bekend:
| Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | # | Pt. | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tikranian, A. (Alik) | 2301 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 9 | 6.5 | 2168 |
| Doorn van, X. (Xander) | 2105 | – | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 5.5 | 2036 |
| Aerts, E. (Eric) | 1963 | 0 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | ½ | 6 | 4.5 | 2119 |
| IJzermans, C.G.J. (Cees) | 2156 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | – | – | – | – | 5 | 4.5 | 2172 |
| Peleman, T. (Tony) | 1958 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 9 | 4.5 | 1914 |
| Herck van, M. (Marcel) | 1980 | ½ | – | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | – | 7 | 4 | 1994 |
| Bogers, T.H.A. (Tim) | 1892 | 1 | – | 1 | ½ | 0 | – | ½ | ½ | 0 | 7 | 3.5 | 1897 |
| Dardha, A. (Arben) | 2291 | ½ | 1 | – | 1 | 0 | – | – | 1 | 0 | 6 | 3.5 | 2042 |
| Hematyar, F.M. (Fardin) | 1974 | – | ½ | – | – | ½ | ½ | – | – | – | 3 | 1.5 | 1955 |
| Hert de, O.R. (Oliver) | 1919 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 2259 |
| Putte van de, B. (Bas) | 1927 | – | ½ | ½ | – | – | – | – | – | 0 | 3 | 1 | 1738 |
| Vanbrussel, K.V. (Kiran) | 1965 | – | – | – | – | – | – | 1 | 0 | – | 2 | 1 | 1868 |
| IJzermans, G.A.M. (Ger) | 1620 | – | – | – | – | – | ½ | – | 0 | – | 2 | 0.5 | 1645 |
| Hopmans, W. (Wesley) | 1590 | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | 1 | 0 | 1427 |
| Passchyn, M. (Maarten) | 1963 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | – | – | 2 | 0 | 1570 |
| Punt, R. (René) | 1923 | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | 1 | 0 | 1535 |
Alle informatie over de wedstrijden in klasse 4G vind je hier.
