Edwin van Dongen wint derde voorronde Rapid
Vrijdagavond speelden we de derde, tevens laatste voorronde van het interne Rapidtoernooi. Edwin van Dongen eindigde op de eerste plaats, een half punt voor Rob Hopman-Been.
| Pos | Naam | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | onev | afw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edwin van Dongen | 4,5 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | Rob Hopman-Been | 4,0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 3 | Robert Goedegebuur | 3,5 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 4 | Lukasz Waszak | 3,0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 5 | Piet Bruys | 3,0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 6 | Marius Lodder | 3,0 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| 7 | Adry Goris-Schouwstra | 2,0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 8 | Robert Kunst | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | |||||||||
| 9 | Alexander van ’t Hoff | 2,0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | |||||||||
| 10 | Bert van der Linden | 1,0 | 0 | 0 | x | 1 | 2 | ||||||||||
| 11 | Michel Goedegebuur | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | |||||||||
| 12 | Ruud van Woudenberg | 1,0 | 0 | x | 1 | 3 | |||||||||||
| 13 | Wesley Hopmans | 0,0 | 0 | 0 | 0 | x | 2 |
Door deze overwinning plaatst Edwin zich voor de finale, waar hij het zal opnemen tegen Arjon Severijnen, die de eerste voorronde won, en Xander van Doorn, die de tweede voorronde op zijn naam schreef. De datum van de finale wordt bepaald in overleg met de finalisten.
Volgende week gaan we verder met de Keizercompetitie.
