Derde ronde Gambietentoernooi gespeeld
Afgelopen vrijdag speelden we de derde ronde van het Gambietentoernooi. Deze avond stond het From-gambiet op het programma: 1.f4,e5 2.fe5,d6 3.ed6,Lxd6 4.Pf3.

Groep A
| Speler 1 | – | Speler 2 | W-Z | Z-W | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| André van der Graaf | – | Erwin Kalle | 1-0 | 0-1 | 1-1 |
| René Punt | – | Arjon Severijnen | 0-1 | 0-1 | 0-2 |
| Rob Hopman-Been | – | Lukasz Waszak | 1-0 | 1-0 | 2-0 |
| Bas van de Putte | oneven | 1-0 | 1-0 | 2-0 | |
| Xander van Doorn | bye | ½ | ½ | 1 |
In deze groep is het nog erg spannend: er zijn 4 spelers met 4 punten.
| Pos | Naam | Rating | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Erwin Kalle | 2166 | 4 |
| 2 | Arjon Severijnen | 2079 | 4 |
| 3 | André van der Graaf | 2025 | 4 |
| 4 | Rob Hopman-Been | 1851 | 4 |
| 5 | Xander van Doorn | 2096 | 3½ |
| 6 | René Punt | 1889 | 2½ |
| 7 | Bas van de Putte | 1926 | 2 |
| 8 | Lukasz Waszak | 1819 | 2 |
Groep B
| Speler 1 | – | Speler 2 | W-Z | Z-W | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| Adry Goris-Schouwstra | – | Boas Kanis | 0-1 | 0-1 | 0-2 |
| Pieter-Jan Demmers | – | Peter Kraaijeveld | ½-½ | 1-0 | ½-½ |
| Marius Lodder | bye | ½ | ½ | 1 | |
| Robert Kunst | afwezig | 0 | 0 | 0 | |
| Thom Iriks | afwezig | 0 | 0 | 0 | |
| Ton van Vliet | afwezig | 0 | 0 | 0 |
In deze groep staat Boas Kanis ongedeeld bovenaan.
| Pos | Naam | Rating | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Boas Kanis | 1802 | 5 |
| 2 | Martin de Smit | 1817 | 4 |
| 3 | Pieter-Jan Demmers | 1769 | 3½ |
| 4 | Peter Kraaijeveld | 1783 | 3 |
| 5 | Adry Goris-Schouwstra | 1787 | 2½ |
| 6 | Robert Kunst | 1785 | 2 |
| 7 | Thom Iriks | 1745 | 1 |
| 8 | Ton van Vliet | 1713 | 1 |
Groep C
| Speler 1 | – | Speler 2 | W-Z | Z-W | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| Mailo Dekkers | – | Jan Haverhoek | ½-½ | 1-0 | 1½-½ |
| Alexander van ‘t Hoff | – | Henk van Houten | 0-1 | 0-1 | 0-2 |
| Jarl Kurpershoek | – | Wesley Hopmans | 0-1 | 0-1 | 0-2 |
| Laurens Quinten | oneven | 1-0 | 1-0 | 2-0 | |
| Marius Lodder | bye | ½ | ½ | 1 | |
| Piet Bruys | afwezig | 0 | 0 | 0 | |
| Joris Havik | no show | 0 | 0 | 0 |
In deze groep gaat Mailo Dekkers ongedeeld aan kop.
| Pos | Naam | Rating | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Mailo Dekkers | 1614 | 5 |
| 2 | Jan Haverhoek | 1667 | 4½ |
| 3 | Henk van Houten | 1578 | 4 |
| 4 | Wesley Hopmans | 1566 | 4 |
| 5 | Laurens Quinten | 1712 | 3 |
| 6 | Marius Lodder | 1535 | 3 |
| 7 | Alexander van ’t Hoff | 1409 | 2 |
| 8 | Joris Havik | NC | 1½ |
| 9 | Piet Bruys | 1709 | 1 |
| 10 | Jarl Kurpershoek | NC | 1 |
De vierde en laatste speelavond is op vrijdag 19 juni. Welke gambiet we dan spelen is nog niet bekendgemaakt.
