Ronde 19 Keizercompetitie gespeeld
Vrijdag speelden we ronde 19 van de Keizercompetitie, de voorlaatste ronde.
| Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | Rob Hopman-Been | René Punt | ½-½ |
| 2 | Oliver de Hert | René Burger | 1-0 |
| 3 | Mailo Dekkers | Boas Kanis | 1-0 |
| 4 | Marius Lodder | Pieter-Jan Demmers | 0-1 |
| 5 | Lukasz Waszak | Henry Groenveld | 0-1 |
| 6 | René Paardekam | Laurens Quinten | 1-0 |
| 7 | Piet Bruys | Alexander van ’t Hoff | ½-½ |
| 8 | Wesley Hopmans | Kees de Looff | 1-0 |
| 9 | Sander van Vliet | Adry Goris-Schouwstra | 0-1 |
| Xander van Doorn | oneven |
De nieuwe stand:
| Pos | Naam | Score | Partij | Win | Rem | Verl | Bye | Afw | Ext | Waarde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xander van Doorn | 1152,8 | 14 | 12 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 80 |
| 2 | René Punt | 781,2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 79 |
| 3 | Rob Hopman-Been | 762 | 14 | 5 | 8 | 1 | 0 | 4 | 1 | 78 |
| 4 | Oliver de Hert | 761,2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 77 |
| 5 | Robert Kunst | 724,5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 76 |
| 6 | Martin de Smit | 676,8 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 5 | 75 |
| 7 | Rick van Vliet | 666,7 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 7 | 2 | 74 |
| 8 | René Burger | 657 | 10 | 4 | 4 | 2 | 1 | 8 | 0 | 73 |
| 9 | Pieter-Jan Demmers | 655,8 | 18 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 72 |
| 10 | Mailo Dekkers | 643,3 | 13 | 6 | 2 | 5 | 1 | 5 | 0 | 71 |
| 11 | Boas Kanis | 599,5 | 12 | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 0 | 70 |
| 12 | Henry Groenveld | 599 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | 69 |
| 13 | René Paardekam | 592,3 | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 9 | 0 | 68 |
| 14 | Lukasz Waszak | 535,2 | 18 | 7 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 67 |
| 15 | Thom Iriks | 519 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 66 |
| 16 | Piet Bruys | 518 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 6 | 3 | 65 |
| 17 | Bas van de Putte | 483,2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 | 64 |
| 18 | Kees de Looff | 480 | 14 | 3 | 5 | 6 | 1 | 4 | 0 | 63 |
| 19 | Marius Lodder | 471,7 | 17 | 8 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 62 |
| 20 | Laurens Quinten | 466 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 9 | 1 | 61 |
| 21 | Wesley Hopmans | 438,5 | 15 | 6 | 1 | 8 | 0 | 4 | 0 | 60 |
| 22 | Alexander van ’t Hoff | 403,3 | 16 | 5 | 1 | 10 | 0 | 1 | 2 | 59 |
| 23 | Adry Goris-Schouwstra | 401,7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 11 | 0 | 58 |
| 24 | Bert van der Linden | 342,3 | 10 | 3 | 0 | 7 | 1 | 8 | 0 | 57 |
| 25 | Michiel Tholenaar | 338,3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 11 | 0 | 56 |
| 26 | Jan Haverhoek | 338 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 55 |
| 27 | Jasper van Nispen | 336 | 10 | 2 | 1 | 7 | 1 | 8 | 0 | 54 |
| 28 | Jules van Raaij | 264,3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 53 |
| 29 | Tim Bogers | 237,7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 52 |
| 30 | Nick Koopman | 231 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 51 |
| 31 | Jarl Kurpershoek | 221,3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 50 |
| 32 | Joris Havik | 163,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 49 |
| 33 | Wen Jun Liang | 162,5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 48 |
| 34 | Marvin Jacobs | 156,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 47 |
| 35 | Raoel Eestermans | 122,7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 46 |
| 36 | David den Hoed | 120 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 45 |
| 37 | Sander van Vliet | 88 | 14 | 0 | 0 | 14 | 1 | 4 | 0 | 44 |
Alle gegevens van de Keizercompetitie 2025-2026 vind je hier.
De slotronde spelen we op vrijdag 26 juni.
