Ronde 18 Keizercompetitie gespeeld
Gisteren speelden we ronde 18 van de Keizercompetitie. Ondanks het lange weekend en het mooie weer namen 21 leden deel aan deze ronde.
| Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | René Burger | Xander van Doorn | 0-1 |
| 2 | René Punt | Robert Kunst | 1-0 |
| 3 | Mailo Dekkers | Rob Hopman-Been | 0-1 |
| 4 | Pieter-Jan Demmers | Boas Kanis | ½-½ |
| 5 | Laurens Quinten | Lukasz Waszak | 0-1 |
| 6 | Kees de Looff | René Paardekam | ½-½ |
| 7 | Alexander van ’t Hoff | Wesley Hopmans | 1-0 |
| 8 | Jasper van Nispen | Piet Bruys | 0-1 |
| 9 | Adry Goris-Schouwstra | Michiel Tholenaar | 1-0 |
| 10 | Jarl Kurpershoek | Sander van Vliet | 1-0 |
| Oliver de Hert | oneven |
In de tussenstand is al duidelijk Xander van Doorn opnieuw clubkampioen van BSV wordt. Onder hem is de stand nog volop in beweging.
| Pos | Naam | Score | Partij | Win | Rem | Verl | Bye | Afw | Ext | Waarde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xander van Doorn | 1102,5 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 80 |
| 2 | René Punt | 742 | 10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 79 |
| 3 | Rob Hopman-Been | 722 | 13 | 5 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 78 |
| 4 | Robert Kunst | 711,2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 77 |
| 5 | Oliver de Hert | 683 | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 76 |
| 6 | René Burger | 656,1 | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 8 | 0 | 75 |
| 7 | Martin de Smit | 654,2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 74 |
| 8 | Rick van Vliet | 638,3 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 6 | 2 | 73 |
| 9 | Boas Kanis | 594,8 | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 7 | 0 | 72 |
| 10 | Pieter-Jan Demmers | 588,3 | 17 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 71 |
| 11 | Mailo Dekkers | 565,5 | 12 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 0 | 70 |
| 12 | Henry Groenveld | 531 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | 69 |
| 13 | Lukasz Waszak | 528,8 | 17 | 7 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 68 |
| 14 | René Paardekam | 524,5 | 8 | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 | 0 | 67 |
| 15 | Thom Iriks | 523,6 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 66 |
| 16 | Bas van de Putte | 497,2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 65 |
| 17 | Piet Bruys | 484 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | 64 |
| 18 | Laurens Quinten | 471,7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 1 | 63 |
| 19 | Kees de Looff | 469 | 13 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 62 |
| 20 | Marius Lodder | 467 | 16 | 8 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 61 |
| 21 | Wesley Hopmans | 375,5 | 14 | 5 | 1 | 8 | 0 | 4 | 0 | 60 |
| 22 | Alexander van ’t Hoff | 369,3 | 15 | 5 | 0 | 10 | 0 | 1 | 2 | 59 |
| 23 | Adry Goris-Schouwstra | 349 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 11 | 0 | 58 |
| 24 | Jan Haverhoek | 347,3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 57 |
| 25 | Michiel Tholenaar | 339,7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 10 | 0 | 56 |
| 26 | Bert van der Linden | 329 | 10 | 3 | 0 | 7 | 1 | 7 | 0 | 55 |
| 27 | Jasper van Nispen | 328 | 10 | 2 | 1 | 7 | 1 | 7 | 0 | 54 |
| 28 | Jules van Raaij | 258,3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 53 |
| 29 | Tim Bogers | 239,2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 52 |
| 30 | Nick Koopman | 231 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 51 |
| 31 | Jarl Kurpershoek | 221,3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 50 |
| 32 | Joris Havik | 163,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 49 |
| 33 | Wen Jun Liang | 162,5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 48 |
| 34 | Marvin Jacobs | 156,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 47 |
| 35 | Raoel Eestermans | 122,7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 46 |
| 36 | David den Hoed | 120 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 45 |
| 37 | Sander van Vliet | 88 | 13 | 0 | 0 | 13 | 1 | 4 | 0 | 44 |
Meer gegevens over de Keizercompetitie vind je hier.
Ronde 19 spelen we op vrijdag 5 juni, ronde 20 (de slotronde) op vrijdag 26 juni.
