3x winst en 3x verlies in de zaterdagcompetitie
Vandaag speelde BSV voor het eerst in de geschiedenis met 6 teams, en die speelden allemaal tegelijk thuis in het Cultuurgebouw. En dat ging prima! Meer daarover in de andere verslagen. We bedanken hier nogmaals Erik Ruben, die bereid was om vandaag als arbiter op te treden omdat onze huisarbiter Pieter-Jan verhinderd was.
BSV 1 kreeg ZSC 1 op bezoek, en behaalde een ruime 7-1 overwinning.
| Bergen op Zoom 1 | 2039 | ZSC 1 | 1880 | 7-1 |
|---|---|---|---|---|
| Tikranian, A. (Alik) | 2294 | Pluijm van der, R. (Rick) | 2119 | 1 – 0 |
| Dardha, A. (Arben) | 2277 | Eenennaam van, J. (Joost) | 1964 | 1 – 0 |
| Vanbrussel, K.V. (Kiran) | 1991 | Graaf de, D. (Dig) | 1989 | 1 – 0 |
| Herck van, M. (Marcel) | 1996 | Koopman, R.P.E. (Richard) | 1894 | 1 – 0 |
| Aerts, E. (Eric) | 1951 | Spiegels, S. (Sjaak) | 1834 | 0 – 1 |
| Peleman, T. (Tony) | 1965 | Rooten van, M. (Mark) | 1711 | 1 – 0 |
| Hematyar, F.M. (Fardin) | 1924 | Pronk, E.P. (Efraïm) | 1777 | 1 – 0 |
| Shabanaj, A. (Alda) | 1916 | Melkert, M. (Michel) | 1751 | 1 – 0 |
BSV 2 verloor met 2½-5½ met onze buren van De Pion.
| Bergen op Zoom 2 | 1944 | De Pion 1 | 1933 | 2½-5½ |
|---|---|---|---|---|
| Gemoets, J. (Jonathan) | 2090 | Trailovic, A. (Aleksandar) | 2139 | 0 – 1 |
| Liessens, T. (Tom) | 1959 | Kok, I. (Ivo) | 2133 | 0 – 1 |
| Machado, T.M. (Tomás) | 1977 | Rens, C. (Carlo) | 2005 | ½ – ½ |
| Hert de, O.R. (Oliver) | 1944 | Riemens, K. (Koen) | 2003 | ½ – ½ |
| Putte van de, B. (Bas) | 1928 | Huijser, M.W. (Marcel) | 1950 | 0 – 1 |
| Staes, J.P. (Jan) | 1775 | Broek van den, R. (René) | 1912 | 0 – 1 |
| Burger, R.D. (René) | 1914 | Bruijns, A.M.P.D. (Ad) | 1794 | ½ – ½ |
| Passchyn, M. (Maarten) | 1963 | Verdult, E. (Ed) | 1529 | 1 – 0 |
BSV 3 won met 6½-1½ van Waalwijk 2, en gaat daardoor aan kop in de tussenstand.
| Bergen op Zoom 3 | 1806 | Waalwijk 2 | 1716 | 6½-1½ |
|---|---|---|---|---|
| Bogers, T.H.A. (Tim) | 1865 | Remmers, J.H.H.A. (Hans) | 1867 | 1 – 0 |
| Verhagen, R. (Rinus) | 1943 | Ros, S.E.M. (Steven) | 1909 | 1 – 0 |
| Verhagen, T. (Tristan) | 1872 | Gelder van, L.H.M. (Leon) | 1841 | 1 – 0 |
| Ivanov, T. (Theo) | 1803 | Overbeek, A. (Ad) | 1675 | 1 – 0 |
| Ooms, L. (Lennert) | 1658 | Esch, N. (Nolan) | 1548 | 0 – 1 |
| Jacobs, M.U. (Marvin) | 1765 | Aarle van, R.A.H.M. (Roel) | 1 – 0 | |
| Kaijser, C.F.L. (Fred) | 1757 | Gammeren van, J. (Jos) | 1747 | ½ – ½ |
| Goedegebuur, R. (Robert) | 1782 | Caballero Taporco, K.R. (Kimberly Rhose) | 1424 | 1 – 0 |
Ook BSV 4 won, en wel met 6-2 van RDS 1.
| Bergen op Zoom 4 | 1800 | RDS 1 | 1746 | 6-2 |
|---|---|---|---|---|
| Punt, R. (René) | 1922 | Bax, A.J. (Martijn) | 1878 | 1 – 0 |
| Groenveld, H.A.G. (Henry) | 1827 | Driel van, M. (Martin) | 1763 | 0 – 1 |
| Vliet van, C.C.J. (Rick) | 1814 | Geffen van, J. (Johnny) | 1835 | ½ – ½ |
| Kunst, R.C.F. (Robert) | 1805 | Willems, H. (Harry) | 1712 | 1 – 0 |
| Kasteren van, B. (Bart) | 1781 | Driesten, B.C.H. (Bart) | 1730 | ½ – ½ |
| Bruys, P.A.F. (Piet) | 1717 | Kempen van, L. (Lex) | 1637 | 1 – 0 |
| Goris-Schouwstra, A.T.C. (Adry) | 1746 | Verhagen, A.C. (Ad) | 1670 | 1 – 0 |
| Kraaijeveld, P. (Peter) | 1784 | Dekkers, J. (Jan) | 0 | 1 – 0 |
BSV 5 en 6 speelden allebei tegen een team van De Baronie, en verloren ook allebei.
| Bergen op Zoom 5 | 1644 | De Baronie 4 | 1703 | 1-7 |
|---|---|---|---|---|
| Looff de, J.C. (Kees) | 1756 | Gaal van, S.L.T. (Sjoerd) | 1862 | ½ – ½ |
| Waszak, L.W. (Lukasz) | 1678 | Meijenfeldt von, C. (Chiel) | 1813 | 0 – 1 |
| Keijzer, T. (Tom) | Stokkermans, P.A.J. (Pepijn) | 1646 | 0 – 1 | |
| Musters, K. (Kenji) | 1645 | Boogert, W.A. (Willem) | 1724 | 0 – 1 |
| Liang, W.J. (Wen Jun) | Reisdorf, G. (Guus) | 1679 | 0 – 1 | |
| Hopmans, W. (Wesley) | 1575 | Dogterom, J.L. (Jan Leendert) | 1688 | 0 – 1 |
| Houten van, H. (Henk) | 1565 | Graumans, R. (Ron) | 1650 | ½ – ½ |
| Curfs, T.J.A. (Tristan) | Volder, H. (Hans) | 1558 | 0 – 1 |
| Bergen op Zoom 6 | 1497 | De Baronie 5 | 1674 | 2-6 |
|---|---|---|---|---|
| Ooms, J. (Jakob) | 1596 | Mahu, P.W. (Matthijs) | 1644 | 0 – 1 |
| Tholenaar, M.P.A. (Michiel) | 1397 | Brzezinski, T. (Tomasz) | 1741 | 0 – 1 |
| Visser, J. (Jilke) | Dongen van, C.P.A.M. (Kees) | 1767 | 1 – 0 | |
| Visser, F.J. (Floriaan) | Sikrak, M. (Mehmet Yusuf) | 1561 | 1 – 0 | |
| Suykerbuyk, M. (Mackenzie) | Korsse, J. (Hans) | 1645 | 0 – 1 | |
| Jumelet, C. (Charlie) | Linden van der, W. (Willem) | 1866 | 0 – 1 | |
| Jumelet, D. (Dorian) | Ruyter de, R. (Rob) | 1497 | 0 – 1 | |
| Wit de, I. (Iede) | Voermans, T. (Tijn) | 0 – 1 |
De volgende ronde van de zaterdagcompetitie is over 4 weken, op 31 oktober. Alle BSV-teams spelen dan een uitwedstrijd.
