Vrijdagavond speelden we de eerste avond van het interne Rapidtoernooi. De avond bestond uit 5 ronden Zwitsers, met steeds 20 minuten bedenktijd per persoon.
Steven Beuselinck heeft deze eerste speelavond gewonnen. Steven is (nog) geen lid van BSV, dus hopelijk smaakt deze overwinning naar meer!
| Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
| 1 | Marius Lodder | Erwin Kalle | 0-1 |
| 2 | Xander Van Doorn | Wesley Hopmans | 1-0 |
| 3 | Henk Van Houten | Steven Beuselinck | 0-1 |
| 4 | René Punt | Bert Van der Linden | 1-0 |
| 5 | Floriaan Visser | René Paardekam | 0-1 |
| 6 | Rob Hopman-Been | Jilke Visser | 1-0 |
| 7 | Alexander Van ’t Hoff | Rick Van Vliet | 0-1 |
| 8 | Robert Goedegebuur | Bram Koolen | 1-0 |
| 9 | Julyan Stornebrink | Kees De Looff | 0-1 |
| 10 | Lukasz Waszak | Mackenzie Suykerbuyk | 1-0 |
| 11 | Charlie Jumelet | Mailo Dekker | 0-1 |
| 12 | Wen Jun Liang | Jona Dekkers | 1-0 |
| 13 | Ziling Chen | Kenji Musters | 0-1 |
| Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
| 1 | Erwin Kalle | Robert Goedegebuur | 1-0 |
| 2 | Rick Van Vliet | Xander Van Doorn | 0-1 |
| 3 | Steven Beuselinck | Lukasz Waszak | 1-0 |
| 4 | Kees De Looff | René Punt | 1-0 |
| 5 | René Paardekam | Wen Jun Liang | 1-0 |
| 6 | Kenji Musters | Rob Hopman-Been | 0-1 |
| 7 | Floriaan Visser | Marius Lodder | 0-1 |
| 8 | Wesley Hopmans | Alexander Van ’t Hoff | 1-0 |
| 9 | Jilke Visser | Henk Van Houten | 0-1 |
| 10 | Bert Van der Linden | Charlie Jumelet | ½-½ |
| Ziling Chen | Oneven | |
| Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
| 1 | René Paardekam | Erwin Kalle | 0-1 |
| 2 | Xander Van Doorn | Kees De Looff | 1-0 |
| 3 | Rob Hopman-Been | Steven Beuselinck | ½-½ |
| 4 | René Punt | Wen Jun Liang | 1-0 |
| 5 | Marius Lodder | Rick Van Vliet | 1-0 |
| 6 | Robert Goedegebuur | Kenji Musters | 1-0 |
| 7 | Lukasz Waszak | Wesley Hopmans | 0-1 |
| 8 | Mailo Dekker | Ziling Chen | 1-0 |
| 9 | Alexander Van ’t Hoff | Bert Van der Linden | 1-0 |
| Charlie Jumelet | Oneven | |
| Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
| 1 | Steven Beuselinck | Xander Van Doorn | 1-0 |
| 2 | René Punt | Rob Hopman-Been | 1-0 |
| 3 | Mailo Dekker | René Paardekam | 0-1 |
| 4 | Wesley Hopmans | Robert Goedegebuur | 0-1 |
| 5 | Kees De Looff | Marius Lodder | ½-½ |
| 6 | Charlie Jumelet | Lukasz Waszak | 0-1 |
| 7 | Kenji Musters | Alexander Van ’t Hoff | 1-0 |
| 8 | Rick Van Vliet | Bert Van der Linden | 1-0 |
| Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
| 1 | René Paardekam | Steven Beuselinck | 0-1 |
| 2 | Xander Van Doorn | Robert Goedegebuur | 0-1 |
| 3 | Rob Hopman-Been | Kees De Looff | 0-1 |
| 4 | Marius Lodder | Mailo Dekker | 0-1 |
| 5 | Lukasz Waszak | Kenji Musters | 1-0 |
| 6 | Wesley Hopmans | Charlie Jumelet | 1-0 |
| 14 | Alexander Van ’t Hoff | Oneven | |
| Pos | Naam | Score | Partijen | Winst | Remise | Verlies | Oneven | Afwezig |
| 1 | Steven Beuselinck | 4,5 | 5 | 4 | 1 | 0 | | |
| 2 | Robert Goedegebuur | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | | |
| 3 | Kees De Looff | 3,5 | 5 | 3 | 1 | 1 | | |
| 4 | Erwin Kalle | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | | 2 |
| 5 | Xander Van Doorn | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | | |
| 6 | René Punt | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | | 1 |
| 7 | René Paardekam | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | | |
| 8 | Lukasz Waszak | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | | |
| 9 | Mailo Dekker | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | | 1 |
| 10 | Wesley Hopmans | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | | |
| 11 | Rob Hopman-Been | 2,5 | 5 | 2 | 1 | 2 | | |
| 12 | Marius Lodder | 2,5 | 5 | 2 | 1 | 2 | | |
| 13 | Rick Van Vliet | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | | 1 |
| 14 | Kenji Musters | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | | |
| 15 | Alexander Van ’t Hoff | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 16 | Charlie Jumelet | 1,5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 17 | Wen Jun Liang | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | | 2 |
| 18 | Henk Van Houten | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | | 3 |
| 19 | Ziling Chen | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 20 | Bert Van der Linden | 0,5 | 4 | 0 | 1 | 3 | | 2 |
| 21 | Floriaan Visser | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | | 3 |
| 22 | Jilke Visser | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | | 3 |
| 23 | Bram Koolen | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 4 |
| 24 | Julyan Stornebrink | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 4 |
| 25 | Mackenzie Suykerbuyk | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 4 |
| 26 | Jona Dekkers | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 4 |
De tweede voorronde spelen we op vrijdag 20 november.