Voorronde 6 van het clubkampioenschap
Gisteren speelden we voorronde 6 van het clubkampioenschap.
| Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | René Burger | Martin De Smit | 1-0 |
| 2 | Lukasz Waszak | Rick Van Vliet | 0-1 |
| 3 | Kees De Looff | Marius Lodder | 1-0 |
| 4 | Michiel Tholenaar | René Paardekam | 0-1 |
| 5 | Robert Goedegebuur | Adry Goris-Schouwstra | ½-½ |
| 6 | Alexander Van ’t Hoff | Bert Van der Linden | 0-1 |
| 7 | Wesley Hopmans | Nick Koopman | 1-0 |
| 8 | Charlie Jumelet | Sander Van Vliet | 1-0 |
| Laurens Quinten | oneven |
Door zijn overwinning staat René Burger nu op de eerste plaats, gevolgd door Martin de Smit en Pieter-Jan Demmers.
| Pos | Naam | Score | Partij | Win | Rem | Verl | Bye | Afw | Ext | Waarde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | René Burger | 301 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 70 |
| 2 | Martin De Smit | 248,9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 69 |
| 3 | Pieter-Jan Demmers | 243,9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 68 |
| 4 | Xander Van Doorn | 241,3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 67 |
| 5 | Bas Van de Putte | 237,3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 66 |
| 6 | Rick Van Vliet | 217 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 65 |
| 7 | Piet Bruys | 200 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 64 |
| 8 | Laurens Quinten | 190,4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 63 |
| 9 | Kees De Looff | 188,9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 10 | René Punt | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 61 |
| 11 | Robert Kunst | 178,8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 60 |
| 12 | Henry Groenveld | 170,7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 59 |
| 13 | René Paardekam | 165,8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 14 | Bert Van der Linden | 148,7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 57 |
| 15 | Lukasz Waszak | 143,3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 16 | Rob Hopman-Been | 135,6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 55 |
| 17 | Jan Haverhoek | 132,3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 54 |
| 18 | Marius Lodder | 132,1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 19 | Michiel Tholenaar | 121,8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 52 |
| 20 | Adry Goris-Schouwstra | 121,7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 51 |
| 21 | Oliver De Hert | 117 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 50 |
| 22 | Robert Goedegebuur | 103 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 49 |
| 23 | Wesley Hopmans | 102,9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 24 | Jarl Kurpershoek | 92,2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 47 |
| 25 | Wen Jun Liang | 92 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 46 |
| 26 | Alexander Van ’t Hoff | 88,3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 45 |
| 27 | Mailo Dekkers | 88 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 44 |
| 28 | Charlie Jumelet | 81,4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 43 |
| 29 | Nick Koopman | 77,7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 42 |
| 30 | Sander Van Vliet | 51 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 41 |
| 31 | Raoul Eestermans | 47,7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 40 |
| 32 | Tomás Machado | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 39 |
| 33 | Mario Nuiten | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 38 |
| 34 | Jasper Van Nispen | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 37 |
Alle gegevens van de voorrondes vind je hier.
We zijn nu halverwege de voorrondes, ronde 7 spelen we op vrijdag 13 november.
