Clubkampioenschap van Bergen op Zoomse Schaakvereniging 2026-2027
Hoofdgroep - Voortschrijding
Locatie Start datum 11-9-2026
Plaats Bergen op Zoom Eind datum 1-6-2027
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Bergen op Zoomse Schaakvereniging Scheidsrechters Xander van Doorn (xander.van.doorn@gmail.com)

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 René Burger 59,0 82,3 140,3 209,3 232,7 299,7 323,0 323,0 323,0 323,0 323,0 323,0
2 Pieter−Jan Demmers 68,0 124,0 190,0 197,0 203,7 249,7 312,7 312,7 312,7 312,7 312,7 312,7
3 Xander Van Doorn 6,9 61,9 109,9 161,9 222,9 245,6 303,6 303,6 303,6 303,6 303,6 303,6
4 Martin De Smit 22,3 76,3 137,3 182,0 251,0 258,0 280,3 280,3 280,3 280,3 280,3 280,3
5 Bas Van de Putte 57,0 122,0 128,9 188,9 210,9 232,9 276,9 276,9 276,9 276,9 276,9 276,9
6 Piet Bruys 46,0 52,6 74,3 117,6 160,9 204,3 247,6 247,6 247,6 247,6 247,6 247,6
7 Robert Kunst 55,0 76,3 97,7 119,0 148,5 191,2 233,8 233,8 233,8 233,8 233,8 233,8
8 Rick Van Vliet 51,0 80,0 101,0 143,0 164,0 223,0 229,9 229,9 229,9 229,9 229,9 229,9
9 René Punt 20,7 41,3 90,3 148,3 169,0 169,0 226,0 226,0 226,0 226,0 226,0 226,0
10 René Paardekam 26,0 50,0 56,7 103,7 110,5 164,5 219,5 219,5 219,5 219,5 219,5 219,5
11 Henry Groenveld 20,0 63,0 110,0 116,6 136,6 176,6 216,6 216,6 216,6 216,6 216,6 216,6
12 Lukasz Waszak 7,0 53,0 58,3 114,3 146,3 152,6 200,6 200,6 200,6 200,6 200,6 200,6
13 Kees De Looff 41,0 72,5 79,5 85,7 132,7 181,7 188,5 188,5 188,5 188,5 188,5 188,5
14 Laurens Quinten 6,6 51,6 70,6 89,6 141,6 179,6 185,8 185,8 185,8 185,8 185,8 185,8
15 Adry Goris−Schouwstra 54,0 60,9 79,6 85,5 104,1 127,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6
16 Bert Van der Linden 6,4 13,2 49,9 68,2 109,2 159,2 165,3 165,3 165,3 165,3 165,3 165,3
17 Michiel Tholenaar 5,6 12,3 63,3 109,3 127,3 133,4 159,4 159,4 159,4 159,4 159,4 159,4
18 Oliver De Hert 17,7 35,3 94,3 112,0 112,0 112,0 157,0 157,0 157,0 157,0 157,0 157,0
19 Jan Haverhoek 30,5 79,5 96,8 103,6 109,3 126,7 153,7 153,7 153,7 153,7 153,7 153,7
20 Wesley Hopmans 6,3 10,7 16,1 21,1 64,1 110,1 144,1 144,1 144,1 144,1 144,1 144,1
21 Alexander Van 't Hoff 4,7 21,4 38,0 89,0 93,9 99,4 140,4 140,4 140,4 140,4 140,4 140,4
22 Marius Lodder 24,0 29,2 35,4 75,4 125,4 131,2 136,8 136,8 136,8 136,8 136,8 136,8
23 Rob Hopman−Been 24,5 55,0 61,8 93,8 109,8 125,8 131,7 131,7 131,7 131,7 131,7 131,7
24 Robert Goedegebuur 50,0 65,7 71,7 77,8 83,6 111,6 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2
25 Nick Koopman 6,5 12,4 53,4 58,8 74,1 79,2 122,2 122,2 122,2 122,2 122,2 122,2
26 Jarl Kurpershoek 15,0 20,7 63,7 78,7 93,7 93,7 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0
27 Wen Jun Liang 14,7 65,7 80,3 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0
28 Charlie Jumelet 14,3 20,3 24,8 39,2 44,3 85,3 89,9 89,9 89,9 89,9 89,9 89,9
29 Mailo Dekkers 14,0 55,0 69,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0
30 Sander Van Vliet 5,8 10,0 14,6 41,9 47,4 51,7 56,7 56,7 56,7 70,4 70,4 70,4
31 Raoul Eestermans 13,3 26,7 40,0 44,9 44,9 44,9 44,9 44,9 44,9 44,9 44,9 44,9

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software