Clubkampioenschap van Bergen op Zoomse Schaakvereniging 2026-2027
Hoofdgroep - Ronde 10 - 11-12-2026
Locatie Start datum 11-9-2026
Plaats Bergen op Zoom Eind datum 1-6-2027
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Bergen op Zoomse Schaakvereniging Scheidsrechters Xander van Doorn (xander.van.doorn@gmail.com)

Nr Wit Zwart Resultaat

Nr. Speler   Afw.reden
1 Sander Van Vliet   Afw met bericht
2 Xander Van Doorn   Onbekend
3 Oliver De Hert   Onbekend
4 René Punt   Onbekend
5 Bas Van de Putte   Onbekend
6 René Burger   Onbekend
7 René Paardekam   Onbekend
8 Rob Hopman−Been   Onbekend
9 Martin De Smit   Onbekend
10 Henry Groenveld   Onbekend
11 Rick Van Vliet   Onbekend
12 Robert Kunst   Onbekend
13 Robert Goedegebuur   Onbekend
14 Adry Goris−Schouwstra   Onbekend
15 Piet Bruys   Onbekend
16 Kees De Looff   Onbekend
17 Pieter−Jan Demmers   Onbekend
18 Laurens Quinten   Onbekend
19 Lukasz Waszak   Onbekend
20 Mailo Dekkers   Onbekend
21 Jan Haverhoek   Onbekend
22 Marius Lodder   Onbekend
23 Wesley Hopmans   Onbekend
24 Bert Van der Linden   Onbekend
25 Alexander Van 't Hoff   Onbekend
26 Michiel Tholenaar   Onbekend
27 Charlie Jumelet   Onbekend
28 Nick Koopman   Onbekend
29 Jarl Kurpershoek   Onbekend
30 Wen Jun Liang   Onbekend
31 Raoul Eestermans   Onbekend

Ronde 10
Pos Naam Score Prt W R V Bye AMB And Wrde
1 René Burger 322,0 4 4 0 0 0 3 3 70,0
2 Pieter−Jan Demmers 313,6 6 4 0 2 0 0 4 69,0
3 Xander Van Doorn 303,6 6 5 0 1 0 1 3 68,0
4 Martin De Smit 279,0 4 3 0 1 0 2 4 67,0
5 Bas Van de Putte 278,2 4 3 0 1 0 2 4 66,0
6 Piet Bruys 247,7 2 1 0 1 1 1 6 65,0
7 Robert Kunst 233,8 2 1 1 0 0 3 5 64,0
8 Rick Van Vliet 229,9 4 2 1 1 0 2 4 63,0
9 René Punt 226,0 3 3 0 0 0 4 3 62,0
10 René Paardekam 219,4 7 3 2 2 0 0 3 61,0
11 Henry Groenveld 216,7 3 2 0 1 1 2 4 60,0
12 Lukasz Waszak 200,6 7 3 1 3 0 0 3 59,0
13 Kees De Looff 188,5 7 3 1 3 0 0 3 58,0
14 Laurens Quinten 185,9 4 2 0 2 1 2 3 57,0
15 Adry Goris−Schouwstra 176,6 5 2 1 2 0 2 3 56,0
16 Bert Van der Linden 165,3 5 2 0 3 1 1 3 55,0
17 Michiel Tholenaar 159,3 6 2 1 3 0 1 3 54,0
18 Oliver De Hert 157,0 2 2 0 0 0 5 3 53,0
19 Jan Haverhoek 153,7 5 1 2 2 0 2 3 52,0
20 Wesley Hopmans 144,1 6 2 0 4 0 0 4 51,0
21 Alexander Van 't Hoff 140,4 5 2 0 3 0 2 3 50,0
22 Marius Lodder 136,8 7 2 1 4 0 0 3 49,0
23 Rob Hopman−Been 131,7 4 0 2 2 0 2 4 48,0
24 Robert Goedegebuur 127,2 5 1 1 3 0 2 3 47,0
25 Nick Koopman 122,2 6 2 0 4 0 1 3 46,0
26 Jarl Kurpershoek 99,0 3 1 0 2 0 4 3 45,0
27 Wen Jun Liang 95,0 1 1 0 0 0 6 3 44,0
28 Charlie Jumelet 89,9 5 1 0 4 0 2 3 43,0
29 Mailo Dekkers 83,0 1 1 0 0 0 6 3 42,0
30 Sander Van Vliet 70,4 6 0 0 6 1 1 2 41,0
31 Raoul Eestermans 44,9 1 0 0 1 0 6 3 40,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software