Clubkampioenschap van Bergen op Zoomse Schaakvereniging 2026-2027
Hoofdgroep - Ronde 9 - 4-12-2026
Locatie Start datum 11-9-2026
Plaats Bergen op Zoom Eind datum 1-6-2027
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Bergen op Zoomse Schaakvereniging Scheidsrechters Xander van Doorn (xander.van.doorn@gmail.com)

Nr Wit Zwart Resultaat

Nr. Speler   Afw.reden
1 Xander Van Doorn   Onbekend
2 Oliver De Hert   Onbekend
3 René Punt   Onbekend
4 Bas Van de Putte   Onbekend
5 René Burger   Onbekend
6 René Paardekam   Onbekend
7 Rob Hopman−Been   Onbekend
8 Martin De Smit   Onbekend
9 Henry Groenveld   Onbekend
10 Rick Van Vliet   Onbekend
11 Robert Kunst   Onbekend
12 Robert Goedegebuur   Onbekend
13 Adry Goris−Schouwstra   Onbekend
14 Piet Bruys   Onbekend
15 Kees De Looff   Onbekend
16 Pieter−Jan Demmers   Onbekend
17 Laurens Quinten   Onbekend
18 Lukasz Waszak   Onbekend
19 Mailo Dekkers   Onbekend
20 Jan Haverhoek   Onbekend
21 Marius Lodder   Onbekend
22 Wesley Hopmans   Onbekend
23 Bert Van der Linden   Onbekend
24 Alexander Van 't Hoff   Onbekend
25 Michiel Tholenaar   Onbekend
26 Charlie Jumelet   Onbekend
27 Nick Koopman   Onbekend
28 Jarl Kurpershoek   Onbekend
29 Sander Van Vliet   Onbekend
30 Wen Jun Liang   Onbekend
31 Raoul Eestermans   Onbekend

Ronde 9
Pos Naam Score Prt W R V Bye AMB And Wrde
1 René Burger 321,0 4 4 0 0 0 3 2 70,0
2 Pieter−Jan Demmers 313,6 6 4 0 2 0 0 3 69,0
3 Xander Van Doorn 302,6 6 5 0 1 0 1 2 68,0
4 Bas Van de Putte 279,2 4 3 0 1 0 2 3 67,0
5 Martin De Smit 279,0 4 3 0 1 0 2 3 66,0
6 Piet Bruys 247,7 2 1 0 1 1 1 5 65,0
7 Robert Kunst 233,8 2 1 1 0 0 3 4 64,0
8 Rick Van Vliet 229,4 4 2 1 1 0 2 3 63,0
9 René Punt 226,0 3 3 0 0 0 4 2 62,0
10 René Paardekam 219,4 7 3 2 2 0 0 2 61,0
11 Henry Groenveld 216,7 3 2 0 1 1 2 3 60,0
12 Lukasz Waszak 200,6 7 3 1 3 0 0 2 59,0
13 Kees De Looff 188,5 7 3 1 3 0 0 2 58,0
14 Laurens Quinten 187,2 4 2 0 2 1 2 2 57,0
15 Adry Goris−Schouwstra 176,6 5 2 1 2 0 2 2 56,0
16 Bert Van der Linden 165,3 5 2 0 3 1 1 2 55,0
17 Michiel Tholenaar 159,3 6 2 1 3 0 1 2 54,0
18 Oliver De Hert 157,0 2 2 0 0 0 5 2 53,0
19 Jan Haverhoek 153,8 5 1 2 2 0 2 2 52,0
20 Wesley Hopmans 144,1 6 2 0 4 0 0 3 51,0
21 Alexander Van 't Hoff 140,4 5 2 0 3 0 2 2 50,0
22 Marius Lodder 136,7 7 2 1 4 0 0 2 49,0
23 Rob Hopman−Been 131,7 4 0 2 2 0 2 3 48,0
24 Robert Goedegebuur 127,1 5 1 1 3 0 2 2 47,0
25 Nick Koopman 122,2 6 2 0 4 0 1 2 46,0
26 Jarl Kurpershoek 99,1 3 1 0 2 0 4 2 45,0
27 Wen Jun Liang 95,0 1 1 0 0 0 6 2 44,0
28 Charlie Jumelet 89,9 5 1 0 4 0 2 2 43,0
29 Mailo Dekkers 83,0 1 1 0 0 0 6 2 42,0
30 Sander Van Vliet 56,6 6 0 0 6 1 0 2 41,0
31 Raoul Eestermans 44,9 1 0 0 1 0 6 2 40,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software