Clubkampioenschap van Bergen op Zoomse Schaakvereniging 2026-2027
Hoofdgroep - Ronde 8 - 27-11-2026
Locatie Start datum 11-9-2026
Plaats Bergen op Zoom Eind datum 1-6-2027
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Bergen op Zoomse Schaakvereniging Scheidsrechters Xander van Doorn (xander.van.doorn@gmail.com)

Nr Wit Zwart Resultaat

Nr. Speler   Afw.reden
1 Xander Van Doorn   Onbekend
2 Oliver De Hert   Onbekend
3 René Punt   Onbekend
4 Bas Van de Putte   Onbekend
5 René Burger   Onbekend
6 René Paardekam   Onbekend
7 Rob Hopman−Been   Onbekend
8 Martin De Smit   Onbekend
9 Henry Groenveld   Onbekend
10 Rick Van Vliet   Onbekend
11 Robert Kunst   Onbekend
12 Robert Goedegebuur   Onbekend
13 Adry Goris−Schouwstra   Onbekend
14 Piet Bruys   Onbekend
15 Kees De Looff   Onbekend
16 Pieter−Jan Demmers   Onbekend
17 Laurens Quinten   Onbekend
18 Lukasz Waszak   Onbekend
19 Mailo Dekkers   Onbekend
20 Jan Haverhoek   Onbekend
21 Marius Lodder   Onbekend
22 Wesley Hopmans   Onbekend
23 Bert Van der Linden   Onbekend
24 Alexander Van 't Hoff   Onbekend
25 Michiel Tholenaar   Onbekend
26 Charlie Jumelet   Onbekend
27 Nick Koopman   Onbekend
28 Jarl Kurpershoek   Onbekend
29 Sander Van Vliet   Onbekend
30 Wen Jun Liang   Onbekend
31 Raoul Eestermans   Onbekend

Ronde 8
Pos Naam Score Prt W R V Bye AMB And Wrde
1 René Burger 320,0 4 4 0 0 0 3 1 70,0
2 Pieter−Jan Demmers 313,9 6 4 0 2 0 0 2 69,0
3 Xander Van Doorn 307,8 6 5 0 1 0 1 1 68,0
4 Bas Van de Putte 279,1 4 3 0 1 0 2 2 67,0
5 Martin De Smit 276,0 4 3 0 1 0 2 2 66,0
6 Piet Bruys 248,7 2 1 0 1 1 1 4 65,0
7 Robert Kunst 229,2 2 1 1 0 0 3 3 64,0
8 Rick Van Vliet 228,3 4 2 1 1 0 2 2 63,0
9 René Punt 227,0 3 3 0 0 0 4 1 62,0
10 René Paardekam 219,0 7 3 2 2 0 0 1 61,0
11 Henry Groenveld 215,7 3 2 0 1 1 2 2 60,0
12 Lukasz Waszak 203,6 7 3 1 3 0 0 1 59,0
13 Laurens Quinten 189,4 4 2 0 2 1 2 1 58,0
14 Kees De Looff 186,8 7 3 1 3 0 0 1 57,0
15 Adry Goris−Schouwstra 173,0 5 2 1 2 0 2 1 56,0
16 Bert Van der Linden 164,2 5 2 0 3 1 1 1 55,0
17 Michiel Tholenaar 159,6 6 2 1 3 0 1 1 54,0
18 Oliver De Hert 157,0 2 2 0 0 0 5 1 53,0
19 Jan Haverhoek 153,2 5 1 2 2 0 2 1 52,0
20 Wesley Hopmans 144,1 6 2 0 4 0 0 2 51,0
21 Alexander Van 't Hoff 138,6 5 2 0 3 0 2 1 50,0
22 Marius Lodder 137,6 7 2 1 4 0 0 1 49,0
23 Rob Hopman−Been 135,3 4 0 2 2 0 2 2 48,0
24 Robert Goedegebuur 125,5 5 1 1 3 0 2 1 47,0
25 Nick Koopman 122,3 6 2 0 4 0 1 1 46,0
26 Jarl Kurpershoek 99,1 3 1 0 2 0 4 1 45,0
27 Wen Jun Liang 94,0 1 1 0 0 0 6 1 44,0
28 Charlie Jumelet 89,9 5 1 0 4 0 2 1 43,0
29 Mailo Dekkers 83,0 1 1 0 0 0 6 1 42,0
30 Sander Van Vliet 56,6 6 0 0 6 1 0 1 41,0
31 Raoul Eestermans 44,8 1 0 0 1 0 6 1 40,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software