Clubkampioenschap van Bergen op Zoomse Schaakvereniging 2026-2027
Hoofdgroep - Ronde 6 - 6-11-2026
Locatie Start datum 11-9-2026
Plaats Bergen op Zoom Eind datum 1-6-2027
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Bergen op Zoomse Schaakvereniging Scheidsrechters Xander van Doorn (xander.van.doorn@gmail.com)

Nr Wit Zwart Resultaat
1 René Burger Martin De Smit 1−0
2 Lukasz Waszak Rick Van Vliet 0−1
3 Kees De Looff Marius Lodder 1−0
4 Michiel Tholenaar René Paardekam 0−1
5 Robert Goedegebuur Adry Goris−Schouwstra ½−½
6 Alexander Van 't Hoff Bert Van der Linden 0−1
7 Wesley Hopmans Nick Koopman 1−0
8 Charlie Jumelet Sander Van Vliet 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Bas Van de Putte   Afw met bericht
2 Xander Van Doorn   Afw met bericht
3 Henry Groenveld   Compensatie extern
4 Robert Kunst   Compensatie extern
5 Piet Bruys   Compensatie extern
6 Pieter−Jan Demmers   Compensatie extern
7 Oliver De Hert   Afw met bericht
8 René Punt   Afw met bericht
9 Rob Hopman−Been   Afw met bericht
10 Mailo Dekkers   Afw met bericht
11 Jan Haverhoek   Afw met bericht
12 Jarl Kurpershoek   Afw met bericht
13 Wen Jun Liang   Afw met bericht
14 Raoul Eestermans   Afw met bericht
15 Laurens Quinten   Handmatige paring bye

Ronde 6
Pos Naam Score Prt W R V Bye AMB And Wrde
1 René Burger 301,0 4 4 0 0 0 2 0 70,0
2 Martin De Smit 249,9 4 3 0 1 0 1 1 69,0
3 Pieter−Jan Demmers 243,9 5 3 0 2 0 0 1 68,0
4 Xander Van Doorn 239,3 5 4 0 1 0 1 0 67,0
5 Bas Van de Putte 237,3 4 3 0 1 0 2 0 66,0
6 Rick Van Vliet 217,8 3 2 1 0 0 2 1 65,0
7 Piet Bruys 197,7 2 1 0 1 1 1 2 64,0
8 Kees De Looff 188,4 6 3 1 2 0 0 0 63,0
9 Laurens Quinten 188,4 3 2 0 1 1 2 0 62,0
10 René Punt 181,0 2 2 0 0 0 4 0 61,0
11 Robert Kunst 176,7 2 1 1 0 0 3 1 60,0
12 Henry Groenveld 173,0 3 2 0 1 0 2 1 59,0
13 René Paardekam 166,3 6 2 2 2 0 0 0 58,0
14 Bert Van der Linden 149,6 4 2 0 2 1 1 0 57,0
15 Lukasz Waszak 142,9 6 2 1 3 0 0 0 56,0
16 Rob Hopman−Been 135,1 3 0 2 1 0 2 1 55,0
17 Marius Lodder 133,1 6 2 1 3 0 0 0 54,0
18 Jan Haverhoek 131,2 4 1 1 2 0 2 0 53,0
19 Adry Goris−Schouwstra 123,1 4 1 1 2 0 2 0 52,0
20 Michiel Tholenaar 122,4 5 2 0 3 0 1 0 51,0
21 Oliver De Hert 116,0 1 1 0 0 0 5 0 50,0
22 Wesley Hopmans 105,3 6 2 0 4 0 0 0 49,0
23 Robert Goedegebuur 103,8 5 1 1 3 0 1 0 48,0
24 Jarl Kurpershoek 93,2 2 1 0 1 0 4 0 47,0
25 Wen Jun Liang 92,0 1 1 0 0 0 5 0 46,0
26 Mailo Dekkers 89,0 1 1 0 0 0 5 0 45,0
27 Alexander Van 't Hoff 88,9 4 1 0 3 0 2 0 44,0
28 Charlie Jumelet 82,8 4 1 0 3 0 2 0 43,0
29 Nick Koopman 77,7 5 1 0 4 0 1 0 42,0
30 Sander Van Vliet 51,4 5 0 0 5 1 0 0 41,0
31 Raoul Eestermans 47,7 1 0 0 1 0 5 0 40,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software